Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1347
| Título: | Метод опрацювання ультразвукових зображень серця для підвищення їх інформативності |
| Authors: | Тимчак, Михайло Ігорович |
| Data de edición: | 20-Sep-2011 |
| Date of entry: | 20-Sep-2011 |
| UDC: | 004.932 |
| Palabras chave: | ультразвукове зображення опрацювання метод серце похибка |
| Resumo: | В даній роботі проведено порівняльний аналіз існуючих методів опрацювання ультразвукових зображень, визначено шляхи підвищення якості виділення контурів і границь на ультразвукових зображеннях. |
| URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1347 |
| Aparece nas Coleccións | Статті студентів |
Arquivos neste item
| Arquivo | Descrición | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tymchak_M_I-Method_processing_ultrawave_images_heart_increase_informativeness.odt | 15,07 kB | OpenDocument Text | Ver/abrir | |
| Tymchak_M_I-Method_processing_ultrawave_images_heart_increase_informativeness.pdf | 86,06 kB | Adobe PDF | Ver/abrir | |
| Tymchak_M_I-Method_processing_ultrawave_images_heart_increase_informativeness.djvu | 10,61 kB | DjVu | Ver/abrir | |
| Tymchak_M_I-Method_processing_ultrawave_images_heart_increase_informativeness__COVER.png | 53,61 kB | image/png | Ver/abrir |
Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados
Ferramentas administrativas