Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1347
Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тимчак, Михайло Ігорович | uk |
| dc.date.accessioned | 2011-09-20T09:19:34Z | - |
| dc.date.available | 2011-09-20T09:19:34Z | - |
| dc.date.issued | 2011-09-20T09:19:34Z | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1347 | - |
| dc.description.abstract | В даній роботі проведено порівняльний аналіз існуючих методів опрацювання ультразвукових зображень, визначено шляхи підвищення якості виділення контурів і границь на ультразвукових зображеннях. | uk |
| dc.subject | ультразвукове зображення | uk |
| dc.subject | опрацювання | uk |
| dc.subject | метод | uk |
| dc.subject | серце | uk |
| dc.subject | похибка | uk |
| dc.title | Метод опрацювання ультразвукових зображень серця для підвищення їх інформативності | uk |
| dc.subject.udc | 004.932 | uk |
| Enthalten in den Sammlungen: | Статті студентів | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tymchak_M_I-Method_processing_ultrawave_images_heart_increase_informativeness.odt | 15,07 kB | OpenDocument Text | Öffnen/Anzeigen | |
| Tymchak_M_I-Method_processing_ultrawave_images_heart_increase_informativeness.pdf | 86,06 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
| Tymchak_M_I-Method_processing_ultrawave_images_heart_increase_informativeness.djvu | 10,61 kB | DjVu | Öffnen/Anzeigen | |
| Tymchak_M_I-Method_processing_ultrawave_images_heart_increase_informativeness__COVER.png | 53,61 kB | image/png | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Administrationswerkzeuge