Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/11156
 
Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маркович, Ірина Богданівна | uk | 
| dc.contributor.author | Markovych, I. B. | uk | 
| dc.coverage.temporal | 25-26 листопада 2015 року | uk | 
| dc.coverage.temporal | 25-26 November 2015 | uk | 
| dc.date.accessioned | 2016-02-18T20:03:47Z | - | 
| dc.date.available | 2016-02-18T20:03:47Z | - | 
| dc.date.created | 2015-11-25 | uk | 
| dc.date.issued | 2015-11-25 | uk | 
| dc.identifier.citation | Маркович І. Б. Економічні системи регіонального рівня в якості «Точок зростання» національної економіки / І. Б. Маркович // Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 25-26 листопада 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 2. — С. 209. — (Економічні та соціальні аспекти нових технологій). | uk | 
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/11156 | - | 
| dc.format.extent | 209 | uk | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | ТНТУ | uk | 
| dc.publisher | TNTU | uk | 
| dc.relation.ispartof | Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | uk | 
| dc.relation.ispartof | Collection of abstracts Ⅳ International scientific conference of young scientists and students "Actual tasks of modern technology" | uk | 
| dc.relation.uri | http://ec.europa.eu | uk | 
| dc.title | Економічні системи регіонального рівня в якості «Точок зростання» національної економіки | uk | 
| dc.title.alternative | Regional economic system level as "Growth points" of national economy | uk | 
| dc.type | Article | uk | 
| dc.rights.holder | © Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2015 | uk | 
| dc.coverage.placename | Україна, Тернопіль | uk | 
| dc.coverage.placename | Ukraine, Ternopil | uk | 
| dc.subject.udc | 330.362 | uk | 
| dc.relation.references | 1. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році». – К. : НІСД, 2015. – 684 с. | uk | 
| dc.relation.references | 2. Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach. – [Electronic Reseurce]. – http://ec.europa.eu | uk | 
| dc.relation.referencesen | 1. Analitychna dopovid do Shchorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy "Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovyshche Ukrainy v 2015 rotsi", K. : NISD, 2015, 684 p. | uk | 
| dc.relation.referencesen | 2. Territorial Agenda 2020 put in practice - Enhancing the efficiency and effectiveness of Cohesion Policy by a place-based approach, [Electronic Reseurce], http://ec.europa.eu | uk | 
| dc.identifier.citationen | Markovych I. B. (2015) Ekonomichni systemy rehionalnoho rivnia v yakosti "Tochok zrostannia" natsionalnoi ekonomiky [Regional economic system level as "Growth points" of national economy]. Collection of abstracts Ⅳ International scientific conference of young scientists and students "Actual tasks of modern technology" (Tern., 25-26 November 2015), Volume 2, pp. 209 [in Ukrainian]. | uk | 
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя ,Україна | uk | 
| dc.citation.journalTitle | Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | uk | 
| dc.citation.volume | 2 | uk | 
| dc.citation.spage | 209 | uk | 
| dc.citation.epage | 209 | uk | 
| dc.citation.conference | Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | uk | 
| Aparece en las colecciones: | IV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2015) | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ConfATMT_2015v2_Markovych_I_B-Regional_economic_system_209.pdf | 271,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| ConfATMT_2015v2_Markovych_I_B-Regional_economic_system_209.djvu | 17,92 kB | DjVu | Visualizar/Abrir | |
| ConfATMT_2015v2_Markovych_I_B-Regional_economic_system_209__COVER.jpg | 179,77 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
