Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/10886
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Babich, N. V. | uk |
dc.contributor.author | Dolgov, N. A. | uk |
dc.contributor.author | Dziuba, A. A. | uk |
dc.contributor.author | Бабич, Н. В. | uk |
dc.contributor.author | Долгов, Н. А. | uk |
dc.contributor.author | Дзюба, А. А. | uk |
dc.coverage.temporal | 25-26 листопада 2015 року | uk |
dc.coverage.temporal | 25-26 November 2015 | uk |
dc.date.accessioned | 2016-02-18T19:28:58Z | - |
dc.date.available | 2016-02-18T19:28:58Z | - |
dc.date.created | 2015-11-25 | uk |
dc.date.issued | 2015-11-25 | uk |
dc.identifier.citation | Бабич Н. В. Скачкообразное изменение показателя сингулярности напряжений при разрушении покрытий / Н. В. Бабич, Н. А. Долгов, А. А. Дзюба // Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 25-26 листопада 2015 року — Т. : ТНТУ, 2015 — Том 1. — С. 41-42. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій). | uk |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/10886 | - |
dc.format.extent | 41-42 | uk |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.publisher | ТНТУ | uk |
dc.publisher | TNTU | uk |
dc.relation.ispartof | Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | uk |
dc.relation.ispartof | Collection of abstracts Ⅳ International scientific conference of young scientists and students "Actual tasks of modern technology" | uk |
dc.title | Скачкообразное изменение показателя сингулярности напряжений при разрушении покрытий | uk |
dc.title.alternative | Stepwise change of stress singularity parameter at failure of coatings | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.rights.holder | © Вісник Тернопільського національного технічного університету, 2015 | uk |
dc.coverage.placename | Україна, Тернопіль | uk |
dc.coverage.placename | Ukraine, Ternopil | uk |
dc.subject.udc | 621.793 | uk |
dc.subject.udc | 539.3 | uk |
dc.relation.references | 1. Тимошенко С.П. Теория упругости / С.П. Тимошенко, Дж. Гудьер. – М.: Наука, 1975. – 576 с. | uk |
dc.relation.references | 2. Долгов М. Сингулярність напружень при створенні та руйнуванні вакуумно-дугових покриттів / М. Долгов, І. Смирнов // Вісник ТНТУ. – 2011. – Т. 17. – № 2. – С.52 – 58. | uk |
dc.relation.referencesen | 1. Timoshenko S.P. Teoriia upruhosti, S.P. Timoshenko, Dzh. Huder, M., Nauka, 1975, 576 p. | uk |
dc.relation.referencesen | 2. Dolhov M. Synhuliarnist napruzhen pry stvorenni ta ruinuvanni vakuumno-duhovykh pokryttiv, M. Dolhov, I. Smyrnov, Visnyk TNTU, 2011, V. 17, No 2, P.52 – 58. | uk |
dc.identifier.citationen | Babich N. V., Dolgov N. A., Dziuba A. A. (2015) Skachkoobraznoe izmenenie pokazatelia sinhuliarnosti napriazhenii pri razrushenii pokrytii [Stepwise change of stress singularity parameter at failure of coatings]. Collection of abstracts Ⅳ International scientific conference of young scientists and students "Actual tasks of modern technology" (Tern., 25-26 November 2015), Volume 1, pp. 41-42 [in Russian]. | uk |
dc.contributor.affiliation | Институт проблем прочности имени Г.С. Писаренко НАН Украины, Киев, Украина | uk |
dc.citation.journalTitle | Збірник тез доповідей Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | uk |
dc.citation.volume | 1 | uk |
dc.citation.spage | 41 | uk |
dc.citation.epage | 42 | uk |
dc.citation.conference | Ⅳ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | uk |
Aparece en las colecciones: | IV Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2015) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ConfATMT_2015v1_Babich_N_V-Stepwise_change_of_stress_41-42.pdf | 612,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ConfATMT_2015v1_Babich_N_V-Stepwise_change_of_stress_41-42.djvu | 39,42 kB | DjVu | Visualizar/Abrir | |
ConfATMT_2015v1_Babich_N_V-Stepwise_change_of_stress_41-42__COVER.jpg | 178,85 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.