Link lub cytat.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/52611Pełny rekord metadanych
| Pole DC | Wartość | Język |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Письменний, Віталій | - |
| dc.contributor.author | Рудан, Віталій | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T17:37:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T17:37:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/52611 | - |
| dc.description.abstract | У звіті узагальнено результати опрацювання відповідей на інформаційні запити, надіслані до КП «Черкасиводоканал» (лист від 30.04.2026), КП «Водоканал» м. Запоріжжя (лист №12-88-26-04.3 від 19.05.2026), КП «Тернопільводоканал» (лист №В-2112 від 19.05.2026) і ЛМКП «Львівводоканал» (лист №ДВ-9285 від 22.05.2026) щодо особливостей формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Проаналізовано економічні, технічні й інституційні чинники, що впливають на рівень тарифів, фінансову стійкість підприємств, стан інфраструктури та прозорість управлінських рішень. Звіт буде корисним для представників органів державної влади та місцевого самоврядування, працівників комунальних підприємств, науковців, журналістів, а також усіх, хто цікавиться проблемами функціонування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства України. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ГО «Науково-аналітична спілка» | uk_UA |
| dc.subject | водопостачання | uk_UA |
| dc.subject | водовідведення | uk_UA |
| dc.subject | тарифи | uk_UA |
| dc.title | Тарифоутворення у міських водоканалах: економічні реалії, технічні обмеження та інституційні рамки | uk_UA |
| dc.type | Report | uk_UA |
| dc.subject.udc | 628.1:338.5:351.824.11 | uk_UA |
| dc.identifier.citation2015 | Письменний В., Рудан В. Тарифоутворення у міських водоканалах: економічні реалії, технічні обмеження та інституційні рамки: звіт за результатами інформаційних запитів. Тернопіль: ГО «Науково-аналітична спілка», 2026. 24 с. | uk_UA |
| Występuje w kolekcjach: | Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів | |
Pliki tej pozycji:
| Plik | Opis | Wielkość | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Звіт - Тарифоутворення у міських водоканалах.pdf | 41,61 MB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi
Narzędzia administratora