Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/52234
Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Фігурська, Л. В. | |
| dc.contributor.advisor | Fihurska, L. | |
| dc.contributor.author | Бутрин, М. | |
| dc.contributor.author | Butryn, M. | |
| dc.coverage.temporal | 24-25 квітня 2026 р. | |
| dc.coverage.temporal | 24-25 April 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T14:28:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T14:28:07Z | - |
| dc.date.created | 2026-04-24 | |
| dc.date.issued | 2026-04-24 | |
| dc.identifier.citation | Бутрин М. Математичні методи систем штучного інтелекту в кіберзахисті та управлінні роями безпілотних літальних апаратів / Бутрин М. // Матеріали IX Міжнар. студ. наук.-техн. конф. „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 24-25 квітня 2026 р. — Т. : ТНТУ, 2026. — С. 266–267. — (Математика та статистика). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/52234 | - |
| dc.format.extent | 266-267 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅸ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 2026 | |
| dc.relation.ispartof | Proceedings of the IX International Student Scientific and Technical Conference “Natural Sciences and Humanities. Current Issues”, 2026 | |
| dc.subject | штучний інтелект | |
| dc.subject | кіберзахист | |
| dc.subject | рої дронів | |
| dc.subject | artificial intelligence | |
| dc.subject | cyber defense | |
| dc.subject | drone swarms | |
| dc.title | Математичні методи систем штучного інтелекту в кіберзахисті та управлінні роями безпілотних літальних апаратів | |
| dc.title.alternative | Mathematical methods of artificial intelligence systems in cybersecurity and swarm control of unmanned aerial vehicles | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2026 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.subject.udc | 519.85 | |
| dc.relation.references | 1. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016. 800 p. | |
| dc.relation.references | 2. Bonabeau E., Dorigo M., Theraulaz G. Swarm Intelligence: From Natural to Artificial Systems. Oxford University Press, 1999. 320 p. | |
| dc.relation.references | 3. Sommer R., Paxson V. Outside the Closed World: On Using Machine Learning for Network Intrusion Detection // IEEE Symposium on Security and Privacy. 2010. P. 305-316. | |
| dc.relation.references | 4. Яковів І. Б. Перспективи застосування роїв БПЛА в сучасних збройних конфліктах // Науковий вісник НУОУ. 2023. № 4. С. 45–52. | |
| dc.relation.referencesen | 1. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. MIT Press, 2016. 800 p. | |
| dc.relation.referencesen | 2. Bonabeau E., Dorigo M., Theraulaz G. Swarm Intelligence: From Natural to Artificial Systems. Oxford University Press, 1999. 320 p. | |
| dc.relation.referencesen | 3. Sommer R., Paxson V. Outside the Closed World: On Using Machine Learning for Network Intrusion Detection, IEEE Symposium on Security and Privacy. 2010. P. 305-316. | |
| dc.relation.referencesen | 4. Yakoviv I. B. Perspektyvy zastosuvannia roiv BPLA v suchasnykh zbroinykh konfliktakh, Naukovyi visnyk NUOU. 2023. No 4. P. 45–52. | |
| dc.contributor.affiliation | Відокремлений структурний підрозділ «Тернопільський фаховий коледж ТНТУ імені Івана Пулюя» | |
| dc.contributor.affiliation | Separate Structural Subdivision «Ternopil Professional College of Ternopil Ivan Puluj National Technical University» | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅸ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
| dc.citation.spage | 266 | |
| dc.citation.epage | 267 | |
| dc.citation.conference | Ⅸ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Бутрин М. Математичні методи систем штучного інтелекту в кіберзахисті та управлінні роями безпілотних літальних апаратів // Матеріали IX Міжнар. студ. наук.-техн. конф. „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, Тернопіль, 24-25 квітня 2026 р. 2026. С. 266–267. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Butryn, M. (2026). Matematychni metody system shtuchnoho intelektu v kiberzakhysti ta upravlinni roiamy bezpilotnykh litalnykh aparativ [Mathematical methods of artificial intelligence systems in cybersecurity and swarm control of unmanned aerial vehicles]. Proceedings of the IX International Student Scientific and Technical Conference “Natural Sciences and Humanities. Current Issues”, 24-25 April 2026, Ternopil, 266-267. TNTU. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Butryn M. (2026) Matematychni metody system shtuchnoho intelektu v kiberzakhysti ta upravlinni roiamy bezpilotnykh litalnykh aparativ [Mathematical methods of artificial intelligence systems in cybersecurity and swarm control of unmanned aerial vehicles]. Proceedings of the IX International Student Scientific and Technical Conference “Natural Sciences and Humanities. Current Issues” (Tern., 24-25 April 2026), pp. 266-267 [in Ukrainian]. | |
| Розташовується у зібраннях: | Ⅸ Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2026) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| NSHCI_2026_Butryn_M-Mathematical_methods_of_266-267.pdf | 430,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
| NSHCI_2026_Butryn_M-Mathematical_methods_of_266-267__COVER.png | 932,87 kB | image/png | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.