Denne identifikatoren kan du bruke til å sitere eller lenke til denne innførselen:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51078
Fullstendig metadatavisning
| DC Felt | Verdi | Språk |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Маслянка, Т. | |
| dc.contributor.author | Олійник, Ю. | |
| dc.contributor.author | Загородна, Наталія Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Maslianka, T. | |
| dc.contributor.author | Oliinyk, Yu. | |
| dc.contributor.author | Zagorodna, N. | |
| dc.coverage.temporal | 17-18 грудня 2025 року | |
| dc.coverage.temporal | 17-18 December 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T10:13:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-05T10:13:46Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-17 | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.identifier.citation | Маслянка Т. Обмеження стандартних метрик ефективності xdr-систем при аналізі фішингових кампаній / Т. Маслянка, Ю. Олійник, Н. Загородна // Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 17-18 грудня 2025 року. — Т. : ТНТУ, 2025. — С. 62. — (Математичне моделювання). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51078 | - |
| dc.format.extent | 62 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 2025 | |
| dc.relation.ispartof | Materials of the ⅩⅢ Scientific and Technical Conference “Information Models, Systems, and Technologies”, 2025 | |
| dc.relation.uri | https://www.microsoft.com/en-us/security/security-insider/microsoft-digital-defense-report-2024 | |
| dc.relation.uri | https://learn.microsoft.com/en-us/defender-xdr/advanced-hunting-schema-tables | |
| dc.title | Обмеження стандартних метрик ефективності xdr-систем при аналізі фішингових кампаній | |
| dc.title.alternative | Limitations of standard efficiency metrics of xdr system in analyzing phishing campaigns | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2025 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 1 | |
| dc.subject.udc | 004.056.5 | |
| dc.relation.references | 1. Microsoft Digital Defense Report 2024 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.microsoft.com/en-us/security/security-insider/microsoft-digital-defense-report-2024. | |
| dc.relation.references | 2. Lee R. M. The Who, What, Where, When, Why and How of Effective Threat Hunting / R. M. Lee, D. Wolpoff. – SANS Institute, 2016. – 18 p. | |
| dc.relation.references | 3. Advanced hunting schema [Електронний ресурс] // Microsoft Learn. – 2024. – Режим доступу: https://learn.microsoft.com/en-us/defender-xdr/advanced-hunting-schema-tables. | |
| dc.relation.referencesen | 1. Microsoft Digital Defense Report 2024 [Electronic resource], Access mode: https://www.microsoft.com/en-us/security/security-insider/microsoft-digital-defense-report-2024. | |
| dc.relation.referencesen | 2. Lee R. M. The Who, What, Where, When, Why and How of Effective Threat Hunting, R. M. Lee, D. Wolpoff, SANS Institute, 2016, 18 p. | |
| dc.relation.referencesen | 3. Advanced hunting schema [Electronic resource], Microsoft Learn, 2024, Access mode: https://learn.microsoft.com/en-us/defender-xdr/advanced-hunting-schema-tables. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| dc.citation.spage | 62 | |
| dc.citation.epage | 62 | |
| dc.citation.conference | ⅩⅢ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Маслянка Т., Олійник Ю., Загородна Н. В. Обмеження стандартних метрик ефективності xdr-систем при аналізі фішингових кампаній // Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, Тернопіль, 17-18 грудня 2025 року. 2025. С. 62. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Maslianka, T., Oliinyk, Yu., & Zagorodna, N. (2025). Obmezhennia standartnykh metryk efektyvnosti xdr-system pry analizi fishynhovykh kampanii [Limitations of standard efficiency metrics of xdr system in analyzing phishing campaigns]. Materials of the ⅩⅢ Scientific and Technical Conference “Information Models, Systems, and Technologies”, 17-18 December 2025, Ternopil, 62. TNTU. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Maslianka T., Oliinyk Yu., Zagorodna N. (2025) Obmezhennia standartnykh metryk efektyvnosti xdr-system pry analizi fishynhovykh kampanii [Limitations of standard efficiency metrics of xdr system in analyzing phishing campaigns]. Materials of the ⅩⅢ Scientific and Technical Conference “Information Models, Systems, and Technologies” (Tern., 17-18 December 2025), pp. 62 [in Ukrainian]. | |
| Vises i samlingene: | ⅩⅢ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2025) | |
Tilhørende filer:
| Fil | Beskrivelse | Størrelse | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IMST_2025_Maslianka_T-Limitations_of_standard_efficiency_62.pdf | 201,73 kB | Adobe PDF | Vis/Åpne | |
| IMST_2025_Maslianka_T-Limitations_of_standard_efficiency_62__COVER.png | 1,26 MB | image/png | Vis/Åpne |
Alle innførsler i DSpace er beskyttet av copyright