Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51050
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вихованець, Д. | |
| dc.contributor.author | Стадник, М. | |
| dc.contributor.author | Vykhovanets, D. | |
| dc.contributor.author | Stadnyk, M. | |
| dc.coverage.temporal | 17-18 грудня 2025 року | |
| dc.coverage.temporal | 17-18 December 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T10:13:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-05T10:13:43Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-17 | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.identifier.citation | Вихованець Д. Виявлення фішингових повідомлень за допомогою LLM / Д. Вихованець, М. Стадник // Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 17-18 грудня 2025 року. — Т. : ТНТУ, 2025. — С. 29. — (Математичне моделювання). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/51050 | - |
| dc.format.extent | 29 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 2025 | |
| dc.relation.ispartof | Materials of the ⅩⅢ Scientific and Technical Conference “Information Models, Systems, and Technologies”, 2025 | |
| dc.relation.uri | https://www.verizon.com/business/resources/T555/reports/2025-dbir-data-breach-investigations-report.pdf | |
| dc.relation.uri | https://www.proofpoint.com/us/resources/threat-reports/state-of-phish | |
| dc.title | Виявлення фішингових повідомлень за допомогою LLM | |
| dc.title.alternative | Detection of phishing messages using LLMs | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2025 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 1 | |
| dc.subject.udc | 004.056.53 | |
| dc.subject.udc | 004.8 | |
| dc.relation.referencesen | 1. Verizon. (2025). 2025 Data Breach Investigations Report. https://www.verizon.com/business/resources/T555/reports/2025-dbir-data-breach-investigations-report.pdf (date of access: 03.12.2025). | |
| dc.relation.referencesen | 2. Proofpoint. (2024). State of the Phish 2024. Proofpoint, Inc. https://www.proofpoint.com/us/resources/threat-reports/state-of-phish (date of access: 03.12.2025). | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| dc.citation.spage | 29 | |
| dc.citation.epage | 29 | |
| dc.citation.conference | ⅩⅢ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Вихованець Д., Стадник М. Виявлення фішингових повідомлень за допомогою LLM // Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, Тернопіль, 17-18 грудня 2025 року. 2025. С. 29. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Vykhovanets, D., & Stadnyk, M. (2025). Vyiavlennia fishynhovykh povidomlen za dopomohoiu LLM [Detection of phishing messages using LLMs]. Materials of the ⅩⅢ Scientific and Technical Conference “Information Models, Systems, and Technologies”, 17-18 December 2025, Ternopil, 29. TNTU. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Vykhovanets D., Stadnyk M. (2025) Vyiavlennia fishynhovykh povidomlen za dopomohoiu LLM [Detection of phishing messages using LLMs]. Materials of the ⅩⅢ Scientific and Technical Conference “Information Models, Systems, and Technologies” (Tern., 17-18 December 2025), pp. 29 [in Ukrainian]. | |
| Aparece en las colecciones: | ⅩⅢ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2025) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IMST_2025_Vykhovanets_D-Detection_of_phishing_messages_29.pdf | 182,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| IMST_2025_Vykhovanets_D-Detection_of_phishing_messages_29__COVER.png | 468,44 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.