Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/50983
Full metadata record
| DC pole | Hodnota | Jazyk |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Спесівцев, А. | |
| dc.contributor.author | Spesivtsev, A. | |
| dc.coverage.temporal | 17-18 грудня 2025 року | |
| dc.coverage.temporal | 17-18 December 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T10:13:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-05T10:13:35Z | - |
| dc.date.created | 2025-12-17 | |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | |
| dc.identifier.citation | Спесівцев А. Розробка програмного засобу для формування рейтингу мережних пристроїв з урахуванням параметрів безпеки / А. Спесівцев // Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 17-18 грудня 2025 року. — Т. : ТНТУ, 2025. — С. 154. — (Комп’ютерні системи та мережі). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/50983 | - |
| dc.format.extent | 154 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 2025 | |
| dc.relation.ispartof | Materials of the ⅩⅢ Scientific and Technical Conference “Information Models, Systems, and Technologies”, 2025 | |
| dc.relation.uri | https://www.opus.security/blog/cve-cvss | |
| dc.relation.uri | https://www.postgresql.org/ | |
| dc.relation.uri | https://doi.org/10.30837/978-966-659-282-1 | |
| dc.title | Розробка програмного засобу для формування рейтингу мережних пристроїв з урахуванням параметрів безпеки | |
| dc.title.alternative | Development of software for rating network devices taking into account security parameters | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2025 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 1 | |
| dc.subject.udc | 621.391 | |
| dc.relation.references | 1. CVE and CVSS: Vulnerability Assessment & Severity Ratings. URL: https://www.opus.security/blog/cve-cvss (дата звернення: 01.12.2025). | |
| dc.relation.references | 2. PostgreSQL: The Worldʼs Most Advanced Open Source Relational Database. URL: https://www.postgresql.org/ (дата звернення: 01.12.2025). | |
| dc.relation.references | 3. Лемешко, О. В., Єременко, О. С., Невзорова, О. С., 2020. Потокові моделі та методи маршрутизації в інфокомунікаційних мережах: відмовостійкість, безпека, масштабованість. Харків: ХНУРЕ. 308 с. DOI:https://doi.org/10.30837/978-966-659-282-1. | |
| dc.relation.referencesen | 1. CVE and CVSS: Vulnerability Assessment & Severity Ratings. URL: https://www.opus.security/blog/cve-cvss (Date of appeal: 01.12.2025). | |
| dc.relation.referencesen | 2. PostgreSQL: The Worldʼs Most Advanced Open Source Relational Database. URL: https://www.postgresql.org/ (Date of appeal: 01.12.2025). | |
| dc.relation.referencesen | 3. Lemeshko, O. V., Yeremenko, O. S., Nevzorova, O. S., 2020. Potokovi modeli ta metody marshrutyzatsii v infokomunikatsiinykh merezhakh: vidmovostiikist, bezpeka, masshtabovanist. Kharkiv: KhNURE. 308 p. DOI:https://doi.org/10.30837/978-966-659-282-1. | |
| dc.contributor.affiliation | Харківський національний університет радіоелектроніки, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| dc.citation.spage | 154 | |
| dc.citation.epage | 154 | |
| dc.citation.conference | ⅩⅢ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Спесівцев А. Розробка програмного засобу для формування рейтингу мережних пристроїв з урахуванням параметрів безпеки // Матеріали ⅩⅢ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, Тернопіль, 17-18 грудня 2025 року. 2025. С. 154. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Spesivtsev, A. (2025). Rozrobka prohramnoho zasobu dlia formuvannia reitynhu merezhnykh prystroiv z urakhuvanniam parametriv bezpeky [Development of software for rating network devices taking into account security parameters]. Materials of the ⅩⅢ Scientific and Technical Conference “Information Models, Systems, and Technologies”, 17-18 December 2025, Ternopil, 154. TNTU. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Spesivtsev A. (2025) Rozrobka prohramnoho zasobu dlia formuvannia reitynhu merezhnykh prystroiv z urakhuvanniam parametriv bezpeky [Development of software for rating network devices taking into account security parameters]. Materials of the ⅩⅢ Scientific and Technical Conference “Information Models, Systems, and Technologies” (Tern., 17-18 December 2025), pp. 154 [in Ukrainian]. | |
| Vyskytuje se v kolekcích: | ⅩⅢ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2025) | |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| IMST_2025_Spesivtsev_A-Development_of_software_154.pdf | 162,83 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít | |
| IMST_2025_Spesivtsev_A-Development_of_software_154__COVER.png | 1,16 MB | image/png | Zobrazit/otevřít |
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.