このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/47953
完全メタデータレコード
| DCフィールド | 値 | 言語 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сороківська, Н. | |
| dc.contributor.author | Яцишин, В. | |
| dc.contributor.author | Sorokivska, N. | |
| dc.contributor.author | Yatsysnyn, B. | |
| dc.coverage.temporal | 11-12 грудня 2024 року | |
| dc.coverage.temporal | 11-12 December 2024 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-24T18:05:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-24T18:05:44Z | - |
| dc.date.created | 2024-12-11 | |
| dc.date.issued | 2024-12-11 | |
| dc.identifier.citation | Сороківська Н. Комп’ютеризовані системи моніторингу біорізноманіття з вбудованими інтелектуальними сервісами / Н. Сороківська, В. Яцишин // Тези ⅩⅢ МНПК „Актуальні задачі сучасних технологій“, 11-12 грудня 2024 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2024. — С. 480. — (Комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку). | |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7875-88-7 | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/47953 | - |
| dc.format.extent | 480 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ФОП Паляниця В. А. | |
| dc.relation.ispartof | Збірник тез доповідей ⅩⅢ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 2024 | |
| dc.relation.ispartof | Book of abstracts of the ⅩⅢ International scientific and practical conference of young researchers and students „Current issues in modern technologies“, 2024 | |
| dc.title | Комп’ютеризовані системи моніторингу біорізноманіття з вбудованими інтелектуальними сервісами | |
| dc.title.alternative | Computerized systems of biodiversity monitoring using intelligent services | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 1 | |
| dc.subject.udc | 004.8-9 | |
| dc.subject.udc | 656.07 | |
| dc.relation.references | 1. Xie J., et al. Audio-based Snore Detection Using Deep Neural Networks. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2021 | |
| dc.relation.references | 2. Ribeiro M. T., et al. "Why Should I Trust You?": Explaining the Predictions of Any Classifier. ACM Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2016. | |
| dc.relation.referencesen | 1. Xie J., et al. Audio-based Snore Detection Using Deep Neural Networks. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 2021 | |
| dc.relation.referencesen | 2. Ribeiro M. T., et al. "Why Should I Trust You?": Explaining the Predictions of Any Classifier. ACM Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2016. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Збірник тез доповідей ⅩⅢ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | |
| dc.citation.spage | 480 | |
| dc.citation.epage | 480 | |
| dc.citation.conference | ⅩⅢ Міжнароднана науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Сороківська Н., Яцишин В. Комп’ютеризовані системи моніторингу біорізноманіття з вбудованими інтелектуальними сервісами // Тези ⅩⅢ МНПК „Актуальні задачі сучасних технологій“, Тернопіль, 11-12 грудня 2024 року. 2024. С. 480. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Sorokivska, N., & Yatsysnyn, B. (2024). Kompiuteryzovani systemy monitorynhu bioriznomanittia z vbudovanymy intelektualnymy servisamy [Computerized systems of biodiversity monitoring using intelligent services]. Book of abstracts of the ⅩⅢ International scientific and practical conference of young researchers and students „Current issues in modern technologies“, 11-12 December 2024, Ternopil, 480. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Sorokivska N., Yatsysnyn B. (2024) Kompiuteryzovani systemy monitorynhu bioriznomanittia z vbudovanymy intelektualnymy servisamy [Computerized systems of biodiversity monitoring using intelligent services]. Book of abstracts of the ⅩⅢ International scientific and practical conference of young researchers and students „Current issues in modern technologies“ (Tern., 11-12 December 2024), pp. 480 [in Ukrainian]. | |
| 出現コレクション: | ⅩⅢ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2024) | |
このアイテムのファイル:
| ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
|---|---|---|---|---|
| MNPK_2024_Sorokivska_N-Computerized_systems_of_480.pdf | 285,5 kB | Adobe PDF | 見る/開く | |
| MNPK_2024_Sorokivska_N-Computerized_systems_of_480__COVER.png | 507,44 kB | image/png | 見る/開く |
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。