Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/47302
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гаврилюк, І. | |
| dc.contributor.author | Havryliuk, I. | |
| dc.coverage.temporal | 18-19 грудня 2024 року | |
| dc.coverage.temporal | 18-19 December 2024 | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T20:49:50Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-10T20:49:50Z | - |
| dc.date.created | 2024-12-18 | |
| dc.date.issued | 2024-12-18 | |
| dc.identifier.citation | Гаврилюк І. Розробка та моделювання інформаційної системи для автоматизації фінансового аудиту та оптимізації бізнес-процесів комерційних підприємств / І. Гаврилюк // Матеріали Ⅻ НТК „ІМСТ“, 18-19 грудня 2024 року. — Т. : ТНТУ, 2024. — С. 164. — (Програмна інженерія та моделювання складних розподілених систем). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/47302 | - |
| dc.format.extent | 164 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅻ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 2024 | |
| dc.relation.ispartof | Materials of the Ⅻ scientific and technical conference ‘Information models, systems and technologies’, 2024 | |
| dc.title | Розробка та моделювання інформаційної системи для автоматизації фінансового аудиту та оптимізації бізнес-процесів комерційних підприємств | |
| dc.title.alternative | Development and modeling of information system for automation of finance audit and optimization of business-processes of commercial organizations | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 1 | |
| dc.subject.udc | 004.4 | |
| dc.relation.references | 1. Я.В. Янушевич. Інституційний механізм забезпечення сфери оподаткування в Україні: теорія та практика 358, 220-235(2020). | |
| dc.relation.references | 2. International Institute of Business Analysis, Toronto, Ontario, Canada . Business analysis body of knowledge. 459, 350-356, (2008). | |
| dc.relation.referencesen | 1. Ya.V. Yanushevych. Instytutsiinyi mekhanizm zabezpechennia sfery opodatkuvannia v Ukraini: teoriia ta praktyka 358, 220-235(2020). | |
| dc.relation.referencesen | 2. International Institute of Business Analysis, Toronto, Ontario, Canada . Business analysis body of knowledge. 459, 350-356, (2008). | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅻ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| dc.citation.spage | 164 | |
| dc.citation.epage | 164 | |
| dc.citation.conference | Ⅻ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| dc.identifier.citation2015 | Гаврилюк І. Розробка та моделювання інформаційної системи для автоматизації фінансового аудиту та оптимізації бізнес-процесів комерційних підприємств // Матеріали Ⅻ НТК „ІМСТ“, Тернопіль, 18-19 грудня 2024 року. 2024. С. 164. | |
| dc.identifier.citationenAPA | Havryliuk, I. (2024). Rozrobka ta modeliuvannia informatsiinoi systemy dlia avtomatyzatsii finansovoho audytu ta optymizatsii biznes-protsesiv komertsiinykh pidpryiemstv [Development and modeling of information system for automation of finance audit and optimization of business-processes of commercial organizations]. Materials of the Ⅻ scientific and technical conference ‘Information models, systems and technologies’, 18-19 December 2024, Ternopil, 164. TNTU. [in Ukrainian]. | |
| dc.identifier.citationenCHICAGO | Havryliuk I. (2024) Rozrobka ta modeliuvannia informatsiinoi systemy dlia avtomatyzatsii finansovoho audytu ta optymizatsii biznes-protsesiv komertsiinykh pidpryiemstv [Development and modeling of information system for automation of finance audit and optimization of business-processes of commercial organizations]. Materials of the Ⅻ scientific and technical conference ‘Information models, systems and technologies’ (Tern., 18-19 December 2024), pp. 164 [in Ukrainian]. | |
| Appears in Collections: | XII науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2024) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IMST_2024_Havryliuk_I-Development_and_modeling_164.pdf | 167,5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| IMST_2024_Havryliuk_I-Development_and_modeling_164__COVER.png | 313,96 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.