霂瑞霂��撘����迨��辣:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/47151
摰����漯敶�
DC ���� | ��� | 霂剛�� |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цірка, І. П. | |
dc.contributor.author | Жаровський, Р. О. | |
dc.contributor.author | Tsirka, I. | |
dc.contributor.author | Zharovskyi, R. | |
dc.coverage.temporal | 28-29 листопада 2024 року | |
dc.coverage.temporal | November 28-29, 2024 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-03T16:17:55Z | - |
dc.date.available | 2025-01-03T16:17:55Z | - |
dc.date.created | 2024-11-28 | |
dc.date.issued | 2024-11-28 | |
dc.identifier.citation | Цірка І. П. Цифрові інструменти для сталого розвитку міста / І. П. Цірка, Р. О. Жаровський // Тези Ⅴ міжнародної конференції „Цифрова економіка: інновації та сталий розвиток“, 28-29 листопада 2024 року. — Т. : ТНТУ, 2024. — С. 187–188. — (Моделювання екологічних систем та «зеленої» економіки). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/47151 | - |
dc.format.extent | 187-188 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Тези доповідей Ⅴ міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“, 2024 | |
dc.relation.ispartof | Abstracts of the Ⅴ International Scientific and Practical Conference of Scientists and Students ‘Digital Economy as a Factor of Innovation and Sustainable Development of Society’, 2024 | |
dc.relation.uri | https://transparentcities.in.ua/articles/ne-diieiu-yedynoiu-yaki-e-posluhy-nadaiut-ukrainski-mista | |
dc.relation.uri | https://ternopilcity.gov.ua/news/81629.html | |
dc.title | Цифрові інструменти для сталого розвитку міста | |
dc.title.alternative | Digital tools for sustainable city development | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 004.45 | |
dc.relation.references | 1. Не “Дією” єдиною: які е-послуги надають українські міста URL: https://transparentcities.in.ua/articles/ne-diieiu-yedynoiu-yaki-e-posluhy-nadaiut-ukrainski-mista (дата звернення: 15.11.2024). | |
dc.relation.references | 2. У Тернополі презентували «е-Тернопіль. Портал мешканця» - новий сервіс для отримання послуг онлайн URL: https://ternopilcity.gov.ua/news/81629.html (дата звернення: 15.11.2024). | |
dc.relation.referencesen | 1. Ne "Diieiu" yedynoiu: yaki e-posluhy nadaiut ukrainski mista URL: https://transparentcities.in.ua/articles/ne-diieiu-yedynoiu-yaki-e-posluhy-nadaiut-ukrainski-mista (Date of appeal: 15.11.2024). | |
dc.relation.referencesen | 2. U Ternopoli prezentuvaly "e-Ternopil. Portal meshkantsia" - novyi servis dlia otrymannia posluh onlain URL: https://ternopilcity.gov.ua/news/81629.html (Date of appeal: 15.11.2024). | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine | |
dc.citation.journalTitle | Тези доповідей Ⅴ міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ | |
dc.citation.spage | 187 | |
dc.citation.epage | 188 | |
dc.citation.conference | Ⅴ міжнародна науково-практична конференція учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ | |
dc.identifier.citation2015 | Цірка І. П., Жаровський Р. О. Цифрові інструменти для сталого розвитку міста // Тези Ⅴ міжнародної конференції „Цифрова економіка: інновації та сталий розвиток“, Тернопіль, 28-29 листопада 2024 року. 2024. С. 187–188. | |
dc.identifier.citationenAPA | Tsirka, I., & Zharovskyi, R. (2024). Tsyfrovi instrumenty dlia staloho rozvytku mista [Digital tools for sustainable city development]. Abstracts of the Ⅴ International Scientific and Practical Conference of Scientists and Students ‘Digital Economy as a Factor of Innovation and Sustainable Development of Society’, November 28-29, 2024, Ternopil, 187-188. TNTU. [in Ukrainian]. | |
dc.identifier.citationenCHICAGO | Tsirka I., Zharovskyi R. (2024) Tsyfrovi instrumenty dlia staloho rozvytku mista [Digital tools for sustainable city development]. Abstracts of the Ⅴ International Scientific and Practical Conference of Scientists and Students ‘Digital Economy as a Factor of Innovation and Sustainable Development of Society’ (Tern., November 28-29, 2024), pp. 187-188 [in Ukrainian]. | |
�蝷箔����: | Ⅴ Міжнародна науково-практична конференція учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ (2024) |
��辣銝剔�﹝獢�:
獢�獢� | ��膩 | 憭批�� | �撘� | |
---|---|---|---|---|
TSEFISRS_2024_Tsirka_I-Digital_tools_for_sustainable_187-188.pdf | 910,25 kB | Adobe PDF | 璉�閫�/撘�� | |
TSEFISRS_2024_Tsirka_I-Digital_tools_for_sustainable_187-188__COVER.png | 1,25 MB | image/png | 璉�閫�/撘�� |
�DSpace銝剜�������★��������雿��.