Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/47139
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сороківська, Н. В. | |
dc.contributor.author | Дмитрів, Дмитро Володимирович | |
dc.contributor.author | Sorokivska, N. | |
dc.contributor.author | Dmytriv, D. | |
dc.coverage.temporal | 28-29 листопада 2024 року | |
dc.coverage.temporal | November 28-29, 2024 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-03T16:17:54Z | - |
dc.date.available | 2025-01-03T16:17:54Z | - |
dc.date.created | 2024-11-28 | |
dc.date.issued | 2024-11-28 | |
dc.identifier.citation | Сороківська Н. В. Цифрові двійники у логістичній діяльності / Н. В. Сороківська, Д. В. Дмитрів // Тези Ⅴ міжнародної конференції „Цифрова економіка: інновації та сталий розвиток“, 28-29 листопада 2024 року. — Т. : ТНТУ, 2024. — С. 165–166. — (Логістика в контексті цифрової трансформації). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/47139 | - |
dc.format.extent | 165-166 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Тези доповідей Ⅴ міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“, 2024 | |
dc.relation.ispartof | Abstracts of the Ⅴ International Scientific and Practical Conference of Scientists and Students ‘Digital Economy as a Factor of Innovation and Sustainable Development of Society’, 2024 | |
dc.title | Цифрові двійники у логістичній діяльності | |
dc.title.alternative | Digital twins in logistics operations | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 004.9 | |
dc.subject.udc | 656.07 | |
dc.relation.references | 1. Schleich, B., Anwer, N., Mathieu, L., Wartzack, S. "Shaping the digital twin for design and production engineering." CIRP Annals - Manufacturing Technology, 66, 141–144 (2017). doi: 10.1016/j.cirp.2017.04.040. | |
dc.relation.references | 2. CIRP Annals - Manufacturing Technology. "Continuous maintenance and the future – foundations and technological challenges," 65(2), 667-688 (2016). doi: 10.1016/j.cirp.2016.06.006. | |
dc.relation.references | 3. Ketzler, B., Naserentin, V., Latino, F., Zangelidis, C., Thuvander, L., Logg, A. "Digital Twins for Cities: A State of the Art Review." Built Environment, 46(4), 547-573 (2020). | |
dc.relation.references | 4. Winkelmann, S., & van der Valk, H. (2022). Openness of digital twins in logistics – A review. Conference on Production Systems and Logistics (CPSL 2022). | |
dc.relation.references | 5. Sharma, A., Kosasih, E., Zhang, J., Brintrup, A., Calinescu, A. "Digital Twins: State of the art theory and practice, challenges, and open research questions." Built Environment, 46(4), 547-573 (2020). | |
dc.relation.referencesen | 1. Schleich, B., Anwer, N., Mathieu, L., Wartzack, S. "Shaping the digital twin for design and production engineering." CIRP Annals - Manufacturing Technology, 66, 141–144 (2017). doi: 10.1016/j.cirp.2017.04.040. | |
dc.relation.referencesen | 2. CIRP Annals - Manufacturing Technology. "Continuous maintenance and the future – foundations and technological challenges," 65(2), 667-688 (2016). doi: 10.1016/j.cirp.2016.06.006. | |
dc.relation.referencesen | 3. Ketzler, B., Naserentin, V., Latino, F., Zangelidis, C., Thuvander, L., Logg, A. "Digital Twins for Cities: A State of the Art Review." Built Environment, 46(4), 547-573 (2020). | |
dc.relation.referencesen | 4. Winkelmann, S., & van der Valk, H. (2022). Openness of digital twins in logistics – A review. Conference on Production Systems and Logistics (CPSL 2022). | |
dc.relation.referencesen | 5. Sharma, A., Kosasih, E., Zhang, J., Brintrup, A., Calinescu, A. "Digital Twins: State of the art theory and practice, challenges, and open research questions." Built Environment, 46(4), 547-573 (2020). | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені І. Пулюя, Україна | |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine | |
dc.citation.journalTitle | Тези доповідей Ⅴ міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ | |
dc.citation.spage | 165 | |
dc.citation.epage | 166 | |
dc.citation.conference | Ⅴ міжнародна науково-практична конференція учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ | |
dc.identifier.citation2015 | Сороківська Н. В., Дмитрів Д. В. Цифрові двійники у логістичній діяльності // Тези Ⅴ міжнародної конференції „Цифрова економіка: інновації та сталий розвиток“, Тернопіль, 28-29 листопада 2024 року. 2024. С. 165–166. | |
dc.identifier.citationenAPA | Sorokivska, N., & Dmytriv, D. (2024). Tsyfrovi dviinyky u lohistychnii diialnosti [Digital twins in logistics operations]. Abstracts of the Ⅴ International Scientific and Practical Conference of Scientists and Students ‘Digital Economy as a Factor of Innovation and Sustainable Development of Society’, November 28-29, 2024, Ternopil, 165-166. TNTU. [in Ukrainian]. | |
dc.identifier.citationenCHICAGO | Sorokivska N., Dmytriv D. (2024) Tsyfrovi dviinyky u lohistychnii diialnosti [Digital twins in logistics operations]. Abstracts of the Ⅴ International Scientific and Practical Conference of Scientists and Students ‘Digital Economy as a Factor of Innovation and Sustainable Development of Society’ (Tern., November 28-29, 2024), pp. 165-166 [in Ukrainian]. | |
Розташовується у зібраннях: | Ⅴ Міжнародна науково-практична конференція учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ (2024) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
TSEFISRS_2024_Sorokivska_N-Digital_twins_in_logistics_165-166.pdf | 938,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити | |
TSEFISRS_2024_Sorokivska_N-Digital_twins_in_logistics_165-166__COVER.png | 981,82 kB | image/png | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.