Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46820
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Маркович, Ірина Богданівна | |
dc.contributor.advisor | Markovych, Iryna | |
dc.contributor.author | Решетуха, Станіслав | |
dc.contributor.author | Reshetukha, Stanislav | |
dc.coverage.temporal | 25 листопада 2024 року | |
dc.coverage.temporal | 25 November 2024 | |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T14:51:51Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T14:51:51Z | - |
dc.date.created | 2024-11-25 | |
dc.date.issued | 2024-11-25 | |
dc.identifier.citation | Решетуха С. Особливості функціонування комунальних підприємств в Україні (на прикладі комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради) / Станіслав Решетуха // Матеріали ⅩⅢ Міжнар. наук.-практ. конф. „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій нац. екон. систем у глоб., регіон. та локал. вимірах“ Англійською:, 25 листопада 2024 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2024. — С. 69–70. — (Роль і потенціал вітчизняного підприємництва у розвитку економічно стійкої держави). | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7875-87-0 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/46820 | - |
dc.format.extent | 69-70 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ФОП Паляниця В. А. | |
dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅢ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“, 2024 | |
dc.relation.ispartof | Proceedings of the 13 International Scientific-Practical Conference “Formation of the mechanism of national economic systems competitive positions strengthening in global, regional and local dimensions”, 2024 | |
dc.title | Особливості функціонування комунальних підприємств в Україні (на прикладі комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради) | |
dc.title.alternative | Peculiarities of functioning of municipal enterprises in Ukraine (on the example of the municipal enterprise of heat networks “Ternopilmiskteplocomunenergo” of Ternopil city council) | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 334.021 | |
dc.relation.references | 1. Багацька, К. В. (2021). Класифікація комунальних підприємств як основа вибору політики їх фінансування. Економіка та держава, (9), 74-79 | |
dc.relation.references | 2. Багацька, К. В., & Климаш, Н. І. (2023). Фінансові аспекти гарантування безпеки комунальних підприємств в умовах воєнного стану. Бізнес Інформ, (7), 120-127 | |
dc.relation.references | 3. Глухова, В. І., & Кравченко, Х. В. (2021). Фінансовий стан комунальних підприємств і напрями його покращення | |
dc.relation.referencesen | 1. Bahatska, K. V. (2021). Klasyfikatsiia komunalnykh pidpryiemstv yak osnova vyboru polityky yikh finansuvannia. Ekonomika ta derzhava, (9), 74-79 | |
dc.relation.referencesen | 2. Bahatska, K. V., & Klymash, N. I. (2023). Finansovi aspekty harantuvannia bezpeky komunalnykh pidpryiemstv v umovakh voiennoho stanu. Biznes Inform, (7), 120-127 | |
dc.relation.referencesen | 3. Hlukhova, V. I., & Kravchenko, Kh. V. (2021). Finansovyi stan komunalnykh pidpryiemstv i napriamy yoho pokrashchennia | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University Ternopil, Ukraine | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅢ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ | |
dc.citation.spage | 69 | |
dc.citation.epage | 70 | |
dc.citation.conference | ⅩⅢ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ | |
dc.identifier.citation2015 | Решетуха С. Особливості функціонування комунальних підприємств в Україні (на прикладі комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Тернопільської міської ради) // Матеріали ⅩⅢ Міжнар. наук.-практ. конф. „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій нац. екон. систем у глоб., регіон. та локал. вимірах“ Англійською:, Тернопіль, 25 листопада 2024 року. 2024. С. 69–70. | |
dc.identifier.citationenAPA | Reshetukha, S. (2024). Osoblyvosti funktsionuvannia komunalnykh pidpryiemstv v Ukraini (na prykladi komunalnoho pidpryiemstva teplovykh merezh "Ternopilmiskteplokomunenerho" Ternopilskoi miskoi rady) [Peculiarities of functioning of municipal enterprises in Ukraine (on the example of the municipal enterprise of heat networks “Ternopilmiskteplocomunenergo” of Ternopil city council)]. Proceedings of the 13 International Scientific-Practical Conference “Formation of the mechanism of national economic systems competitive positions strengthening in global, regional and local dimensions”, 25 November 2024, Ternopil, 69-70. [in Ukrainian]. | |
dc.identifier.citationenCHICAGO | Reshetukha S. (2024) Osoblyvosti funktsionuvannia komunalnykh pidpryiemstv v Ukraini (na prykladi komunalnoho pidpryiemstva teplovykh merezh "Ternopilmiskteplokomunenerho" Ternopilskoi miskoi rady) [Peculiarities of functioning of municipal enterprises in Ukraine (on the example of the municipal enterprise of heat networks “Ternopilmiskteplocomunenergo” of Ternopil city council)]. Proceedings of the 13 International Scientific-Practical Conference “Formation of the mechanism of national economic systems competitive positions strengthening in global, regional and local dimensions” (Tern., 25 November 2024), pp. 69-70 [in Ukrainian]. | |
Koleksiyonlarda Görünür: | ⅩⅢ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2024) |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
FMCPNES_2024_Reshetukha_S-Peculiarities_of_functioning_69-70.pdf | 446,41 kB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
FMCPNES_2024_Reshetukha_S-Peculiarities_of_functioning_69-70__COVER.png | 468,44 kB | image/png | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.