Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42390
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Микитишин, Андрій Григорович | |
dc.contributor.author | Стухляк, Петро Данилович | |
dc.contributor.author | Митник, Микола Мирославович | |
dc.contributor.author | Mikitishin, A. | |
dc.contributor.author | Stukhlyak, P. | |
dc.contributor.author | Mytnyk, M. | |
dc.date.accessioned | 2023-07-24T06:33:30Z | - |
dc.date.available | 2023-07-24T06:33:30Z | - |
dc.date.created | 2001-05-24 | |
dc.date.issued | 2001-05-24 | |
dc.date.submitted | 2000-12-09 | |
dc.identifier.citation | Микитишин А. Г. Моделювання тверднення реактопластів три- і чотириелементними математичними моделями в’язкопружних тіл / Андрій Микитишин, Петро Стухляк, Микола Митник // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2001. — Том 6. — № 2. — С. 40–46. — (Механіка та матеріалознавство). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/42390 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто весь спектр три- і чотириелементних моделей в’язкопружних тіл. Це дозволяє використати одну з моделей, порівнявши її з результатами експерементально отриманих даних, за допомогою виробленого авторами приладу, для моделювання динаміки процесів тверднення композитних матеріалів з початкового моменту гідродинамічного поєднання компонентів до гелеутворення і переходу композиту до в’язкопружного стану | |
dc.description.abstract | Construction and analysis of total spectrum of mechanical models of visco-elastic bodies with three and four elements was conducted. This analysis allow to simulate the dynamic processes of materials hardness | |
dc.format.extent | 40-46 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТДТУ | |
dc.publisher | TSTU | |
dc.relation.ispartof | Вісник Тернопільського державного технічного університету, 2 (6), 2001 | |
dc.relation.ispartof | Scientific Journal of the Ternopil State Technical University, 2 (6), 2001 | |
dc.title | Моделювання тверднення реактопластів три- і чотириелементними математичними моделями в’язкопружних тіл | |
dc.title.alternative | Modeling of hardning process of polymers by three and four elements mathematical models of viscoelastic bodies | |
dc.type | Article | |
dc.rights.holder | © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2001 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 7 | |
dc.subject.udc | 627.34 | |
dc.relation.references | 1. Уорд И. Механические свойства твердых полимеров - М: Химия, 1975. – 350с. | |
dc.relation.references | 2. Алфрей Т. Механические свойства высокополимеров. – Москва: ИЛ, 1952. – 384 с. | |
dc.relation.references | 3. Малкин А.Я., Аскадский А.А., Коврига В.В. Методы измерения механических свойств полимеров. - М:Химия, 1978. – 336с. | |
dc.relation.referencesen | 1. Uord I. Mekhanicheskie svoistva tverdykh polimerov - M: Khimiia, 1975, 350p. | |
dc.relation.referencesen | 2. Alfrei T. Mekhanicheskie svoistva vysokopolimerov, Moskva: IL, 1952, 384 p. | |
dc.relation.referencesen | 3. Malkin A.Ia., Askadskii A.A., Kovriha V.V. Metody izmereniia mekhanicheskikh svoistv polimerov, M:Khimiia, 1978, 336p. | |
dc.identifier.citationen | Mikitishin A., Stukhlyak P., Mytnyk M. (2001) Modeliuvannia tverdnennia reaktoplastiv try- i chotyryelementnymy matematychnymy modeliamy viazkopruzhnykh til [Modeling of hardning process of polymers by three and four elements mathematical models of viscoelastic bodies]. Scientific Journal of TSTU (Tern.), vol. 6, no 2, pp. 40-46 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя | |
dc.citation.journalTitle | Вісник Тернопільського державного технічного університету | |
dc.citation.volume | 6 | |
dc.citation.issue | 2 | |
dc.citation.spage | 40 | |
dc.citation.epage | 46 | |
È visualizzato nelle collezioni: | Вісник ТДТУ, 2001, том 6, № 2 |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
TSTUSJ_2001v6n2_Mikitishin_A-Modeling_of_hardning_process_40-46.pdf | 784,42 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
TSTUSJ_2001v6n2_Mikitishin_A-Modeling_of_hardning_process_40-46.djvu | 140,06 kB | DjVu | Visualizza/apri | |
TSTUSJ_2001v6n2_Mikitishin_A-Modeling_of_hardning_process_40-46__COVER.png | 224,37 kB | image/png | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.