霂瑞霂��撘����迨��辣:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40833
Název: | Картка з доповненою реальністю, яка демонструє 3D-модель погруддя Івана Пулюя в музеї ТНТУ |
Autoři: | Крамар, Олександр Іванович Крамар, Тарас Олександрович |
Affiliation: | Кафедра фізики, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, вул. Руська, 56, Тернопіль Кафедра комп'ютерних наук, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, вул. Руська, 56, Тернопіль |
Bibliographic description (Ukraine): | Картка з доповненою реальністю, яка демонструє 3D-модель погруддя Івана Пулюя в музеї ТНТУ |
Datum vydání: | 20-pro-2022 |
Submitted date: | 2-dub-2023 |
Date of entry: | 2-dub-2023 |
Country (code): | UA |
Place of the edition/event: | Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя |
Klíčová slova: | Доповнена реальність 3D-модель Науково-культурна спадщина Іван Пулюй Пам'ятник |
Abstrakt: | Картка з доповненою реальністю, яка демонструє 3D-модель погруддя Івана Пулюя в музеї ТНТУ |
Popis: | З 2010 року в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя діє кімната-музей, присвячена життю і діяльності видатного українського вченого та громадсько-політичного діяча, чиє ім’я з гордістю носить університет. У центрі музейної експозиції – погруддя Івана Пулюя, створене скульптором Еммануїлом Миськом. Велич постаті Пулюя полягає у багатогранності таланту, різноманітності зацікавлень і високому рівневі досягнень у різних сферах діяльності. Фізик та електротехнік, електроенергетик, конструктор і винахідник, талановитий організатор науки і освіти, поліглот, перекладач Біблії, невтомний сподвижник української національної ідеї. Праці вченого з фізики сприяли утвердженню атомістичної теорії будови речовини, стали підґрунтям відкриття Х-променів та електрона, сприяли становленню Х-променелогії як науки, її активному застосуванню у медицині, а наукові гіпотези щодо механізму виникнення й природи катодних та Х-променів набагато випередили загальний рівень тогочасних наукових уявлень. |
Sponsorship: | Рада інформатизації ТНТУ ім. Івана Пулюя |
URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40833 |
Copyright owner: | Лабораторія кіберфізичних систем ТНТУ ім. І. Пулюя |
URL for reference material: | https://sketchfab.com/3d-models/ivan-puluj-tntu-museum-ternopil-2e42ba33f6df42cd9d1f6d891c10d391 |
Content type: | Learning Object Image Image, 3-D |
Vyskytuje se v kolekcích: | Науково-культурна спадщина |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
AR_puluj_museum_front.jpg | ![]() | 875,42 kB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
puluj_tntu_museum.html | 1,21 kB | HTML | Zobrazit/otevřít | |
qr-code_puluj_tntu_museum.png | ![]() | 2,69 kB | image/png | Zobrazit/otevřít |
AR_puluj_museum_back.jpg | ![]() | 1,8 MB | JPEG | Zobrazit/otevřít |
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.
蝞∠�極�