霂瑞霂��撘����迨��辣:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40334
摰����漯敶�
DC ���� | ��� | 霂剛�� |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шаварський, В. | |
dc.contributor.author | Тиш, Євгенія Володимирівна | |
dc.contributor.author | Shavarskiy, V. | |
dc.contributor.author | Tysh, Ie. | |
dc.coverage.temporal | 7–8 грудня 2022 року | |
dc.coverage.temporal | 7–8 December 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T08:15:11Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19T08:15:11Z | - |
dc.date.created | 2022-12-07 | |
dc.date.issued | 2022-12-07 | |
dc.identifier.citation | Шаварський В. Основні поняття систем перетворювачів сонячної енергії / В. Шаварський, Євгенія Володимирівна Тиш // Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 7–8 грудня 2022 року. — Т. : ТНТУ, 2022. — С. 98. — (Комп’ютерні системи та мережі). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40334 | - |
dc.format.extent | 98 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2022 | |
dc.relation.ispartof | Materials of the Ⅹ Scientific and Technical Conference "Information Models, Systems and Technologies" of Ivan Puluj Ternopil National Technical University, 2022 | |
dc.title | Основні поняття систем перетворювачів сонячної енергії | |
dc.title.alternative | Basic concepts of solar energy converter systems | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 1 | |
dc.subject.udc | 004.043 | |
dc.relation.references | 1. Konar A, Mandal AK. Microprocessor based automatic Sun tracker. In: IEE Proceedings A Science, Measurement and Technology. 2015. Vol. 138. Issue 4. P. 237–241. | |
dc.relation.references | 2. Боровик Ю. Т., Єлагін Ю. В Проблеми та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 65. Харків. 2019. | |
dc.relation.referencesen | 1. Konar A, Mandal AK. Microprocessor based automatic Sun tracker. In: IEE Proceedings A Science, Measurement and Technology. 2015. Vol. 138. Issue 4. P. 237–241. | |
dc.relation.referencesen | 2. Borovyk Yu. T., Yelahin Yu. V Problemy ta perspektyvy rozvytku alternatyvnoi enerhetyky v Ukraini. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti. No 65. Kharkiv. 2019. | |
dc.identifier.citationen | Shavarskiy V., Tysh Ie. (2022) Osnovni poniattia system peretvoriuvachiv soniachnoi enerhii [Basic concepts of solar energy converter systems]. Materials of the Ⅹ scientific and technical conference "Information models, systems and technologies" (Tern., 7–8 December 2022), pp. 98 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | |
dc.citation.spage | 98 | |
dc.citation.epage | 98 | |
dc.citation.conference | Ⅹ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | |
�蝷箔����: | X науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2022) |
��辣銝剔�﹝獢�:
獢�獢� | ��膩 | 憭批�� | �撘� | |
---|---|---|---|---|
XNTK_2022_Shavarskiy_V-Basic_concepts_of_solar_energy_98.pdf | 129,25 kB | Adobe PDF | 璉�閫�/撘�� | |
XNTK_2022_Shavarskiy_V-Basic_concepts_of_solar_energy_98.djvu | 17,36 kB | DjVu | 璉�閫�/撘�� | |
XNTK_2022_Shavarskiy_V-Basic_concepts_of_solar_energy_98__COVER.png | 406,45 kB | image/png | 璉�閫�/撘�� |
�DSpace銝剜�������★��������雿��.