Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40309
Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Головатий, І. | |
| dc.contributor.author | Holovatyi, I. | |
| dc.coverage.temporal | 7–8 грудня 2022 року | |
| dc.coverage.temporal | 7–8 December 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T08:15:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-19T08:15:10Z | - |
| dc.date.created | 2022-12-07 | |
| dc.date.issued | 2022-12-07 | |
| dc.identifier.citation | Головатий І. Обробка зображень із використанням генетичного алгоритму / І. Головатий // Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 7–8 грудня 2022 року. — Т. : ТНТУ, 2022. — С. 73. — (Комп’ютерні системи та мережі). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40309 | - |
| dc.format.extent | 73 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2022 | |
| dc.relation.ispartof | Materials of the Ⅹ Scientific and Technical Conference "Information Models, Systems and Technologies" of Ivan Puluj Ternopil National Technical University, 2022 | |
| dc.title | Обробка зображень із використанням генетичного алгоритму | |
| dc.title.alternative | Image processing using genetic algorithm | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 1 | |
| dc.subject.udc | 004.89 | |
| dc.identifier.citationen | Holovatyi I. (2022) Obrobka zobrazhen iz vykorystanniam henetychnoho alhorytmu [Image processing using genetic algorithm]. Materials of the Ⅹ scientific and technical conference "Information models, systems and technologies" (Tern., 7–8 December 2022), pp. 73 [in Ukrainian]. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | |
| dc.citation.spage | 73 | |
| dc.citation.epage | 73 | |
| dc.citation.conference | Ⅹ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | |
| Ebben a gyűjteményben: | X науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2022) | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| XNTK_2022_Holovatyi_I-Image_processing_using_genetic_73.pdf | 167,38 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás | |
| XNTK_2022_Holovatyi_I-Image_processing_using_genetic_73.djvu | 49,62 kB | DjVu | Megtekintés/Megnyitás | |
| XNTK_2022_Holovatyi_I-Image_processing_using_genetic_73__COVER.png | 1,1 MB | image/png | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!