Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40263
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грицюк, В. | |
dc.contributor.author | Стадник, Марія Андріївна | |
dc.contributor.author | Hrytsiuk, V. | |
dc.contributor.author | Stadnyk, M. | |
dc.coverage.temporal | 7–8 грудня 2022 року | |
dc.coverage.temporal | 7–8 December 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-19T08:15:06Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19T08:15:06Z | - |
dc.date.created | 2022-12-07 | |
dc.date.issued | 2022-12-07 | |
dc.identifier.citation | Грицюк В. Кластеризація спам-доменів методами машинного навчання / В. Грицюк, Марія Андріївна Стадник // Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 7–8 грудня 2022 року. — Т. : ТНТУ, 2022. — С. 26. — (Інформаційні системи та технології, кібербезпека). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40263 | - |
dc.format.extent | 26 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2022 | |
dc.relation.ispartof | Materials of the Ⅹ Scientific and Technical Conference "Information Models, Systems and Technologies" of Ivan Puluj Ternopil National Technical University, 2022 | |
dc.title | Кластеризація спам-доменів методами машинного навчання | |
dc.title.alternative | Spam domains clusterization by using machine learning methods | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 1 | |
dc.subject.udc | 004.62 | |
dc.relation.references | 1. Chio, C.; Freeman, D. Machine Learning and Security, O’Relly Media, 2018, 125–180. | |
dc.relation.references | 2. Webb, S., Caverlee, J. «Characterizing Web Spam Using Content and HTTP Session Analysis». The 4th Conference on Email and AntiSpam. Aug. 2007. Mountain View, CA. | |
dc.relation.referencesen | 1. Chio, C.; Freeman, D. Machine Learning and Security, O’Relly Media, 2018, 125–180. | |
dc.relation.referencesen | 2. Webb, S., Caverlee, J. "Characterizing Web Spam Using Content and HTTP Session Analysis". The 4th Conference on Email and AntiSpam. Aug. 2007. Mountain View, CA. | |
dc.identifier.citationen | Hrytsiuk V., Stadnyk M. (2022) Klasteryzatsiia spam-domeniv metodamy mashynnoho navchannia [Spam domains clusterization by using machine learning methods]. Materials of the Ⅹ scientific and technical conference "Information models, systems and technologies" (Tern., 7–8 December 2022), pp. 26 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅹ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | |
dc.citation.spage | 26 | |
dc.citation.epage | 26 | |
dc.citation.conference | Ⅹ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | |
È visualizzato nelle collezioni: | X науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2022) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
XNTK_2022_Hrytsiuk_V-Spam_domains_clusterization_26.pdf | 130,5 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
XNTK_2022_Hrytsiuk_V-Spam_domains_clusterization_26.djvu | 19,07 kB | DjVu | Visualizza/apri | |
XNTK_2022_Hrytsiuk_V-Spam_domains_clusterization_26__COVER.png | 452,57 kB | image/png | Visualizza/apri |
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.