Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40139
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дмитрів, Дмитро Володимирович | |
dc.contributor.author | Ольховецька, Х. А. | |
dc.contributor.author | Dmytriv, D. | |
dc.contributor.author | Olkhovetska, K. | |
dc.coverage.temporal | 6-7 грудня 2022 року | |
dc.coverage.temporal | 6-7 December 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T07:45:00Z | - |
dc.date.available | 2023-01-09T07:45:00Z | - |
dc.date.created | 2022-12-06 | |
dc.date.issued | 2022-12-06 | |
dc.identifier.citation | Дмитрів Д. В. Технології BIG DATA в цифровій економіці / Дмитро Володимирович Дмитрів, Х. А. Ольховецька // Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“, 6-7 грудня 2022 року. — Т. : ТНТУ, 2022. — С. 119–120. — (Інноваційний розвиток економічних систем в умовах цифрової економіки). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40139 | - |
dc.format.extent | 119-120 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“, 2022 | |
dc.relation.ispartof | Proceeding of International Scientific Conference "Digital Economy as a Factor of Innovative & Sustainable Development of the Society", 2022 | |
dc.relation.uri | http://orcid.org/0000-0003-1756-9140 | |
dc.title | Технології BIG DATA в цифровій економіці | |
dc.title.alternative | Digital economy and BIG DATA | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2022 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 330.45 | |
dc.relation.references | 1. Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі / С.В.Коляденко. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. No6. с.106-107 | |
dc.relation.references | 2. Пищуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. К.: Видавництво “Заповіт”, 2020. 274с. | |
dc.relation.references | 3. Mykola Kyrychenko Вплив цифрових технологій на розвиток людського і соціального капіталу в умовах діджиталізованого суспільства. Ukraine URL: http://orcid.org/0000-0003-1756-9140 (дата звернення: 06.10.2021). | |
dc.relation.references | 4. Novikov, Sergey V. "Data science and big data technologies role in the digital economy." TEM Journal 9.2 (2020): 756. | |
dc.relation.references | 5. Garcia, Andrea Romaoli. "AI, IoT, Big data, and technologies in digital economy with blockchain at sustainable work satisfaction to smart mankind: Access to 6th dimension of human rights." Smart governance for cities: Perspectives and experiences. Springer, Cham, 2020. 83-131. | |
dc.relation.referencesen | 1. Koliadenko S. V. Tsyfrova ekonomika: peredumovy ta etapy stanovlennia v Ukraini i u sviti, S.V.Koliadenko. Ekonomika. Finansy. Menedzhment. 2016. No6. P.106-107 | |
dc.relation.referencesen | 2. Pyshchulina O. Tsyfrova ekonomika: trendy, ryzyky ta sotsialni determinanty. K., Vydavnytstvo "Zapovit", 2020. 274p. | |
dc.relation.referencesen | 3. Mykola Kyrychenko Vplyv tsyfrovykh tekhnolohii na rozvytok liudskoho i sotsialnoho kapitalu v umovakh didzhytalizovanoho suspilstva. Ukraine URL: http://orcid.org/0000-0003-1756-9140 (Date of appeal: 06.10.2021). | |
dc.relation.referencesen | 4. Novikov, Sergey V. "Data science and big data technologies role in the digital economy." TEM Journal 9.2 (2020): 756. | |
dc.relation.referencesen | 5. Garcia, Andrea Romaoli. "AI, IoT, Big data, and technologies in digital economy with blockchain at sustainable work satisfaction to smart mankind: Access to 6th dimension of human rights." Smart governance for cities: Perspectives and experiences. Springer, Cham, 2020. 83-131. | |
dc.identifier.citationen | Dmytriv D., Olkhovetska K. (2022) Tekhnolohii BIG DATA v tsyfrovii ekonomitsi [Digital economy and BIG DATA]. Proceeding of International Scientific Conference "Digital Economy as a Factor of Innovative & Sustainable Development of the Society" (Tern., 6-7 December 2022), pp. 119-120 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine | |
dc.citation.journalTitle | Тези доповідей Ⅲ Міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ | |
dc.citation.spage | 119 | |
dc.citation.epage | 120 | |
dc.citation.conference | Ⅲ-тя Міжнародна науково-практича конференція учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ | |
Ebben a gyűjteményben: | Ⅲ міжнародна науково-практична конференція учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ (2022) |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
III_MNPK_2022_Dmytriv_D-Digital_economy_and_BIG_119-120.pdf | 866,09 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás | |
III_MNPK_2022_Dmytriv_D-Digital_economy_and_BIG_119-120.djvu | 28,61 kB | DjVu | Megtekintés/Megnyitás | |
III_MNPK_2022_Dmytriv_D-Digital_economy_and_BIG_119-120__COVER.png | 1,12 MB | image/png | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!