Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39345
Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Михайлишин, Володимир | |
| dc.contributor.author | Mykhailyshyn, V. M. | |
| dc.coverage.temporal | 22-23 листопада 2022 року | |
| dc.coverage.temporal | 22–23 November 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-15T21:50:44Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-15T21:50:44Z | - |
| dc.date.created | 2022-11-22 | |
| dc.date.issued | 2022-11-22 | |
| dc.identifier.citation | Михайлишин В. Оптимальне керування нагріванням тонких круглих дисків з метою створення заданого температурного поля при обмеженнях на напруження / Володимир Михайлишин // МММТЕС, 22-23 листопада 2022 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2022. — С. 126–127. — (Прикладні застосування механіки в задачах енергозбереження). | |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7875-44-3 | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39345 | - |
| dc.description.abstract | The problem of finding the power of heat sources, which is necessary to create a temperature field close to the given one in a given time in a round plate, with minimal energy consumption and stress restrictions, is considered. | |
| dc.format.extent | 126-127 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ФОП Паляниця В. А. | |
| dc.publisher | PE Palianytsia V. A. | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Математичні методи та моделі технічних і економічних систем“ присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки, 2022 | |
| dc.relation.ispartof | Proceeding of International scientific-technical conference "Mathematical methods and models of technical and economic systems" dedicated to the memory of Prof. Shablij Oleh Mykolayovych and the 60th anniversary of the Theoretical Mechanics Department, 2022 | |
| dc.title | Оптимальне керування нагріванням тонких круглих дисків з метою створення заданого температурного поля при обмеженнях на напруження | |
| dc.title.alternative | Optimum control of heating of thin circular discs to create a given temperature field under stress constraints | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет, 2022 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.subject.udc | 539.3 | |
| dc.identifier.citationen | Mykhailyshyn V. M. (2022) Optymalne keruvannia nahrivanniam tonkykh kruhlykh dyskiv z metoiu stvorennia zadanoho temperaturnoho polia pry obmezhenniakh na napruzhennia [Optimum control of heating of thin circular discs to create a given temperature field under stress constraints]. MMMTES (Tern., 22–23 November 2022), pp. 126-127 [in Ukrainian]. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Математичні методи та моделі технічних і економічних систем“ присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки | |
| dc.citation.spage | 126 | |
| dc.citation.epage | 127 | |
| dc.citation.conference | Міжнародна науково-технічна конференція „Математичні методи та моделі технічних і економічних систем“ присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки | |
| Aparece nas colecções: | Міжнародна науково-технічна конференція присвячена пам’яті професора Шаблія Олега Миколайовича та 60-ти річчю кафедри теоретичної механіки "Математичні методи та моделі технічних і економічних систем" (2022) | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MMMTES_2022_Mykhailyshyn_V_M-Optimum_control_126-127.pdf | 493,7 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| MMMTES_2022_Mykhailyshyn_V_M-Optimum_control_126-127.djvu | 33,04 kB | DjVu | Ver/Abrir | |
| MMMTES_2022_Mykhailyshyn_V_M-Optimum_control_126-127__COVER.png | 886,42 kB | image/png | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.