Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39253
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стельмах , Дарина | - |
dc.contributor.author | Stelmakh, Daryna | - |
dc.contributor.author | Кирич, Наталія Богданівна | - |
dc.contributor.author | Kyrych, Nataliia | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T20:38:42Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T20:38:42Z | - |
dc.date.created | 2022-11-05 | - |
dc.date.issued | 2022-11-05 | - |
dc.identifier.citation | Стельмах Д. Особливості впливу макроекономічних чинників на стабілізацію господарсько-фінансового розвитку підприємства на сучасному етапі / Дарина Стельмах, Кирич Наталія Богданівна // Матеріали Ⅸ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“. — Т. : ФОП Паляниця В.А, 2022. — С. 67–70. — (Роль і потенціал вітчизняного підприємництва у розвитку економічно стійкої держави). | - |
dc.identifier.isbn | 978-617-7875-46-7 | - |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/39253 | - |
dc.format.extent | 67-70 | - |
dc.language.iso | uk | - |
dc.publisher | ФОП Паляниця В.А | - |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅸ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“, 2022 | - |
dc.relation.ispartof | Proceedings of the 9th International Scientific-Practical Conference "Formation of the mechanism of national economic systems competitive positions strengthening in global, regional and local dimensions", 2022 | - |
dc.title | Особливості впливу макроекономічних чинників на стабілізацію господарсько-фінансового розвитку підприємства на сучасному етапі | - |
dc.title.alternative | The features of macroeconomic factors impact on the enterpriseʼ economical and financial development stabilization at the current stage | - |
dc.type | Conference Abstract | - |
dc.rights.holder | © ФОП Паляниця В.А., 2022 | - |
dc.coverage.placename | Тернопіль | - |
dc.coverage.placename | Ternopil | - |
dc.format.pages | 4 | - |
dc.subject.udc | 330.3 | - |
dc.relation.references | 1. Желюк Т.Л. Макроекономічна оцінка передумов для виходу України з кризи і забезпечення успішного довгострокового розвитку. Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму. 2010. № 1 (3). Т 2. С. 98— 107. | - |
dc.relation.references | 2. Алейнікова О.В. Важелі макроекономічної стабілізації в умовах нестабільності національної економіки. Економiка та держава. 2014. № 6. С.13-17. | - |
dc.relation.references | 3. Чинники, складові і результати запровадження і реалізації антикризової політики в окремих країнах світу та Україні. Прогноз соціально-економічного розвитку України у 2021р. / Наук. ред. В.Юрчишин. Київ: Заповіт, 2021, 200c. | - |
dc.relation.references | 4. Кирич Н.Б., Кінаш І.А. Ресурсоощадність харчових переробних підприємств. Стан і перспективи харчової науки та промисловості : тези доп. між. науково-технічної конференції: (Тернопіль 8-9 жовтня 2015). Тернопіль: ТНТУ ім. І Пулюя, 2015 р. С 196-199. | - |
dc.relation.references | 5. Кирич Н.Б. Шляхи і засоби забезпечення стабільного розвитку переробних підприємств: монографія. Тернопіль: Терно-Граф. 2009. 391 с. | - |
dc.relation.referencesen | 1. Zheliuk T.L. Makroekonomichna otsinka peredumov dlia vykhodu Ukrainy z kryzy i zabezpechennia uspishnoho dovhostrokovoho rozvytku. Biuleten mizhnarodnoho nobelivskoho ekonomichnoho forumu. 2010. No 1 (3). T 2. P. 98- 107. | - |
dc.relation.referencesen | 2. Aleinikova O.V. Vazheli makroekonomichnoi stabilizatsii v umovakh nestabilnosti natsionalnoi ekonomiky. Ekonomika ta derzhava. 2014. No 6. P.13-17. | - |
dc.relation.referencesen | 3. Chynnyky, skladovi i rezultaty zaprovadzhennia i realizatsii antykryzovoi polityky v okremykh krainakh svitu ta Ukraini. Prohnoz sotsialno-ekonomichnoho rozvytku Ukrainy u 2021y., Nauk. red. V.Yurchyshyn. Kyiv: Zapovit, 2021, 200c. | - |
dc.relation.referencesen | 4. Kyrych N.B., Kinash I.A. Resursooshchadnist kharchovykh pererobnykh pidpryiemstv. Stan i perspektyvy kharchovoi nauky ta promyslovosti : tezy dop. mizh. naukovo-tekhnichnoi konferentsii: (Ternopil 8-9 zhovtnia 2015). Ternopil: TNTU im. I Puliuia, 2015 y. P. 196-199. | - |
dc.relation.referencesen | 5. Kyrych N.B. Shliakhy i zasoby zabezpechennia stabilnoho rozvytku pererobnykh pidpryiemstv: monograph. Ternopil: Terno-Hraf. 2009. 391 p. | - |
dc.identifier.citationen | Stelmakh D., Kyrych Nataliia (2022) Osoblyvosti vplyvu makroekonomichnykh chynnykiv na stabilizatsiiu hospodarsko-finansovoho rozvytku pidpryiemstva na suchasnomu etapi [The features of macroeconomic factors impact on the enterpriseʼ economical and financial development stabilization at the current stage]. Proceedings of the 9th International Scientific-Practical Conference "Formation of the mechanism of national economic systems competitive positions strengthening in global, regional and local dimensions" (Tern.), pp. 67-70 [in Ukrainian]. | - |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя м. Тернопіль, Україна | - |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University Ternopil, Ukraine | - |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅸ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ | - |
dc.citation.spage | 67 | - |
dc.citation.epage | 70 | - |
dc.citation.conference | Ⅸ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ | - |
Ebben a gyűjteményben: | Ⅸ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2022) |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
FMNESCPS_2022_Stelmakh_D-The_features_of_macroeconomic_67-70.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás | |
FMNESCPS_2022_Stelmakh_D-The_features_of_macroeconomic_67-70.djvu | 58,03 kB | DjVu | Megtekintés/Megnyitás | |
FMNESCPS_2022_Stelmakh_D-The_features_of_macroeconomic_67-70__COVER.png | 400,81 kB | image/png | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!