Empreu aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38786Registre complet de metadades
| Camp DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петрик, Михайло Романович | - |
| dc.contributor.author | Балабан, Степан Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Рассказов, Юрій Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-22T18:16:42Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-22T18:16:42Z | - |
| dc.date.issued | 2003-10-20 | - |
| dc.identifier.citation | Моделювання поверхонь сталих параметрів при тепло - масообмінних процесах / М. Петрик, С. Балабан, Ю. Рассказов // Матеріали Міжниродної науково - практичної конференції "Сучасні проблеми геометричного моделювання", 20-23 жовтня 2003 року. - Львів: видавництво Львівської політехніки, 2003.- с. 189-190. - Текст: укр. - Бібліогр.:1 назв. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38786 | - |
| dc.description | Запропоновано математичний механізм моделювання градієнтних температурних і концентраційних полів і оптимізації режимних параметрів для процесів конвективного сушіння в сушильних апаратах безперервної і періодичної дії. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Mathematical model for calculations of temperature and mass fields lsstribution surfacts occurring in real conditions whileheat - and - mass exchange process organizing is suggeted. The possibility jf using given investigatijns results for standard calculations and gradient temperature and concentration fields modeling and during hfrfmtters optimization in continuos and batch - type drying stove is proved. | uk_UA |
| dc.format.extent | 189-190 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | uk_UA |
| dc.subject | Математичне млделювання | uk_UA |
| dc.subject | технологічних процесів | uk_UA |
| dc.title | Моделювання поверхонь сталих параметрів при тепло - масообмінних процесах | uk_UA |
| dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
| dc.rights.holder | Петрик М. Р., Балабан С. М., Рассказов Ю. С. | uk_UA |
| dc.coverage.placename | Львів | uk_UA |
| dc.format.pages | 2 | - |
| dc.subject.udc | 515.2; 563.3 | uk_UA |
| dc.relation.references | 1. М. П. Ленюк, М. Р. Петрик, Інтегральні перетворення Фур'є, Бессереля із спектральним параметром в | uk_UA |
| dc.relation.references | задачах математичного моделювання масопереносу в неоднорідних середовищах. - К. : Наукова думка, | uk_UA |
| dc.relation.references | 2000. - 372 с. | uk_UA |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет, вул. Руська, 56, м.Тернопіль, 46001, Україна | uk_UA |
| dc.citation.spage | 4 | - |
| dc.citation.epage | 307 | - |
| dc.citation.conference | Сучасні проблеми геометричного моделювання | - |
| dc.coverage.country | UA | uk_UA |
| Apareix a les col·leccions: | Матеріали інших конференцій, семінарів, читань | |
Arxius per aquest ítem:
| Arxiu | Descripció | Mida | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1-4.pdf | 963,21 kB | Adobe PDF | Veure/Obrir |
Els ítems de DSpace es troben protegits per copyright, amb tots els drets reservats, sempre i quan no s’indiqui el contrari.