Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36415
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гриценко, Д. С. | |
dc.contributor.author | Hrutsemko, D. S. | |
dc.coverage.temporal | 24-25 листопада 2021 року | |
dc.coverage.temporal | 24th-25th November 2021 | |
dc.date.accessioned | 2021-12-18T06:42:53Z | - |
dc.date.available | 2021-12-18T06:42:53Z | - |
dc.date.created | 2021-11-24 | |
dc.date.issued | 2021-11-24 | |
dc.identifier.citation | Гриценко Д. С. Особливості замикання кулачкової пари механізму періодичного повороту / Д. С. Гриценко // Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 24-25 листопада 2021 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2021. — Том I. — С. 40–41. — (Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні). | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7875-25-2 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36415 | - |
dc.format.extent | 40-41 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ФОП Паляниця В. А. | |
dc.publisher | PE Palianytsia V. A. | |
dc.relation.ispartof | Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (1), 2021 | |
dc.relation.ispartof | Book of abstracts of the Ⅹ International scientific and practical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (1), 2021 | |
dc.title | Особливості замикання кулачкової пари механізму періодичного повороту | |
dc.title.alternative | Features of cam pair closure of the periodic rotation mechanism | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 621.835 | |
dc.subject.udc | 621.8.028.3 | |
dc.relation.references | 1. Гриценко Д. С. Конвеєр подання паковань у тамподрукарську машину (експериментальне дослідження крокового привода) .// Упаковка. 2016. №2. С. 45–48. | |
dc.relation.references | 2. Петрук А. І., Гриценко Д. С. Визначення раціональної структури механізмів періодичного повороту поліграфічних машин // Технологія і техніка друкарства. 2012. №1(35). С. 86-94. | |
dc.relation.references | 3. Гриценко Д.С. Кінематика привода конвеєра тамподрукарських машин // Збірник наукових праць «Поліграфія і видавнича справа». Л., 2009. № 2 (50). С. 40-47. | |
dc.relation.references | 4. Гриценко Д.С. Динаміка привода крокового транспортера тамподрукарських машин // Збірник наукових праць «Комп’ютерні технології друкарства». Л., 2011. № 25. С. 264-273. | |
dc.relation.references | 5. Шостачук Ю. О., Розрахунок кулачкового механізму періодичного повороту // Технологія і техніка друкарства. – 2012. - №1(35). – С. 97-106. | |
dc.relation.references | 6. Шостачук Ю.О., Гриценко Д. С. Дослідження точності позиціонування транспортувальних пристроїв конвеєрного типу тамподрукарської машини ТДМ-300 / // Збірник наукових праць «Технологія і техніка друкарства». К., 2011. № 3(33). С. 89-95. | |
dc.relation.referencesen | 1. Hrytsenko D. S. Konveier podannia pakovan u tampodrukarsku mashynu (eksperymentalne doslidzhennia krokovoho pryvoda) .// Upakovka. 2016. No 2. P. 45–48. | |
dc.relation.referencesen | 2. Petruk A. I., Hrytsenko D. S. Vyznachennia ratsionalnoi struktury mekhanizmiv periodychnoho povorotu polihrafichnykh mashyn, Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva. 2012. No 1(35). P. 86-94. | |
dc.relation.referencesen | 3. Hrytsenko D.S. Kinematyka pryvoda konveiera tampodrukarskykh mashyn, Zbirnyk naukovykh prats "Polihrafiia i vydavnycha sprava". L., 2009. No 2 (50). P. 40-47. | |
dc.relation.referencesen | 4. Hrytsenko D.S. Dynamika pryvoda krokovoho transportera tampodrukarskykh mashyn, Zbirnyk naukovykh prats "Kompiuterni tekhnolohii drukarstva". L., 2011. No 25. P. 264-273. | |
dc.relation.referencesen | 5. Shostachuk Yu. O., Rozrakhunok kulachkovoho mekhanizmu periodychnoho povorotu, Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva, 2012, No 1(35), P. 97-106. | |
dc.relation.referencesen | 6. Shostachuk Yu.O., Hrytsenko D. S. Doslidzhennia tochnosti pozytsionuvannia transportuvalnykh prystroiv konveiernoho typu tampodrukarskoi mashyny TDM-300, // Zbirnyk naukovykh prats "Tekhnolohiia i tekhnika drukarstva". K., 2011. No 3(33). P. 89-95. | |
dc.identifier.citationen | Hrutsemko D. S. (2021) Osoblyvosti zamykannia kulachkovoi pary mekhanizmu periodychnoho povorotu [Features of cam pair closure of the periodic rotation mechanism]. Book of abstracts of the Ⅹ International scientific and practical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (Tern., 24th-25th November 2021), vol. I, pp. 40-41 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», ВПІ, Україна | |
dc.citation.journalTitle | Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | |
dc.citation.volume | I | |
dc.citation.volume | 1 | |
dc.citation.spage | 40 | |
dc.citation.epage | 41 | |
dc.citation.conference | Ⅹ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | |
Ebben a gyűjteményben: | X Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2021) |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
MNPK_2021v1_Hrutsemko_D_S-Features_of_cam_pair_40-41.pdf | 586,74 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás | |
MNPK_2021v1_Hrutsemko_D_S-Features_of_cam_pair_40-41.djvu | 106,85 kB | DjVu | Megtekintés/Megnyitás | |
MNPK_2021v1_Hrutsemko_D_S-Features_of_cam_pair_40-41__COVER.png | 1,21 MB | image/png | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!