Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36369
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Крамар, Ірина Юріївна | |
dc.contributor.author | Олексевич, Мар’яна | |
dc.contributor.author | Kramar, Iryna | |
dc.contributor.author | Oleksevych, Mariana | |
dc.coverage.temporal | 05 листопада 2021 року | |
dc.coverage.temporal | 05 November 2021 | |
dc.date.accessioned | 2021-12-17T08:16:51Z | - |
dc.date.available | 2021-12-17T08:16:51Z | - |
dc.date.created | 2021-11-05 | |
dc.date.issued | 2021-11-05 | |
dc.identifier.citation | Крамар І. Ю. Конкурентоспроможність вітчизняних малих підприємств сфери послуг / Крамар Ірина, Олексевич Мар’яна // Матеріали Ⅶ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“, 05 листопада 2021 року. — Т. : ФОП Паляниця В.А., 2021. — С. 195–196. — (Майбутнє конкурентоспроможності: розумне управління, розумні території, розумний бізнес). | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7875-24-5 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36369 | - |
dc.format.extent | 195-196 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ФОП Паляниця В.А. | |
dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅶ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“, 2021 | |
dc.relation.ispartof | Proceedings of the 7th International Scientific-Practical Conference "Formation of the mechanism of national economic systems competitive positions strengthening in global, regional and local dimensions", 2021 | |
dc.relation.uri | https://stats.unctad.org/handbook/Services/Total.html | |
dc.relation.uri | https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/serv_26jan21_e.htm | |
dc.relation.uri | http://Finbalance.com.ua | |
dc.relation.uri | https://cip.gov.ua | |
dc.title | Конкурентоспроможність вітчизняних малих підприємств сфери послуг | |
dc.title.alternative | Competitiveness of domestic small enterprises wokring in service sector | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © ФОП Паляниця В.А., 2021 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 2 | |
dc.subject.udc | 338.46 | |
dc.relation.references | 1. UNCTAD. 2020 E-handbook of statistics. Total trade in services. URL: https://stats.unctad.org/handbook/Services/Total.html | |
dc.relation.references | 2. World Trade Organisation. Services trade recovery not yet in sight. URL: https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/serv_26jan21_e.htm. | |
dc.relation.references | 3. Finbalance: Все про економіку. URL: http://Finbalance.com.ua. | |
dc.relation.references | 4. Крамар І.Ю. Функціональне забезпечення організаційно-економічного механізму інтернаціоналізації промислових підприємств. Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій: Серія «Економіка і управління». 2019. Вип. 45. К.: ДУІТ, 158 с., с. 91-103. | |
dc.relation.references | 5. Конкурентоспроможність України 2020-2021. Департамент розвитку електронних комунікацій. Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Київ. 2021. 71 с. URL: https://cip.gov.ua | |
dc.relation.referencesen | 1. UNCTAD. 2020 E-handbook of statistics. Total trade in services. URL: https://stats.unctad.org/handbook/Services/Total.html | |
dc.relation.referencesen | 2. World Trade Organisation. Services trade recovery not yet in sight. URL: https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/serv_26jan21_e.htm. | |
dc.relation.referencesen | 3. Finbalance: Vse pro ekonomiku. URL: http://Finbalance.com.ua. | |
dc.relation.referencesen | 4. Kramar I.Yu. Funktsionalne zabezpechennia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu internatsionalizatsii promyslovykh pidpryiemstv. Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho universytetu infrastruktury ta tekhnolohii: Seriia "Ekonomika i upravlinnia". 2019. Iss. 45. K., DUIT, 158 p., P. 91-103. | |
dc.relation.referencesen | 5. Konkurentospromozhnist Ukrainy 2020-2021. Departament rozvytku elektronnykh komunikatsii. Administratsiia Derzhavnoi sluzhby spetsialnoho zviazku ta zakhystu informatsii. Kyiv. 2021. 71 p. URL: https://cip.gov.ua | |
dc.identifier.citationen | Kramar I., Oleksevych M. (2021) Konkurentospromozhnist vitchyznianykh malykh pidpryiemstv sfery posluh [Competitiveness of domestic small enterprises wokring in service sector]. Proceedings of the 7th International Scientific-Practical Conference "Formation of the mechanism of national economic systems competitive positions strengthening in global, regional and local dimensions" (Tern., 05 November 2021), pp. 195-196 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна | |
dc.contributor.affiliation | Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine | |
dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅶ Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ | |
dc.citation.spage | 195 | |
dc.citation.epage | 196 | |
dc.citation.conference | Ⅶ Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ | |
Collection(s) : | VII Міжнародна науково-практична конференція „Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах“ (2021) |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FMZKPNES_2021_Kramar_I-Competitiveness_of_domestic_195-196.pdf | 560,7 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
FMZKPNES_2021_Kramar_I-Competitiveness_of_domestic_195-196.djvu | 34,25 kB | DjVu | Voir/Ouvrir | |
FMZKPNES_2021_Kramar_I-Competitiveness_of_domestic_195-196__COVER.png | 412,95 kB | image/png | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.