Por favor use este identificador para citas ou ligazóns a este item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36278
Rexistro de metadatos completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-12-16T15:28:13Z | - |
dc.date.available | 2021-12-16T15:28:13Z | - |
dc.date.created | 2021-08-31 | |
dc.date.issued | 2021-08-31 | |
dc.identifier.citation | Зміст // Галицький економічний вісник. — Т. : ТНТУ, 2021. — Том 71. — № 4. — С. 3–6. | |
dc.identifier.issn | 2409-8892 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36278 | - |
dc.format.extent | 3-6 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 4 (71), 2021 | |
dc.relation.ispartof | Galician economic journal of the Ternopil National Technical University, 4 (71), 2021 | |
dc.title | Зміст | |
dc.title.alternative | Content | |
dc.type | Article | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 4 | |
dc.identifier.citationen | Zmist [Content]. Galician economic journal (Tern.), vol. 71, no 4, pp. 3-6 [in Ukrainian]. | |
dc.citation.journalTitle | Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету | |
dc.citation.volume | 71 | |
dc.citation.issue | 4 | |
dc.citation.spage | 3 | |
dc.citation.epage | 6 | |
Aparece nas Coleccións | Галицький економічний вісник, 2021, № 4 (71) |
Arquivos neste item
Arquivo | Descrición | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
GEJ_2021v71n4_Content_3-6.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Ver/abrir | |
GEJ_2021v71n4_Content_3-6.djvu | 47,91 kB | DjVu | Ver/abrir | |
GEJ_2021v71n4_Content_3-6__COVER.png | 267,82 kB | image/png | Ver/abrir |
Todos os documentos en Dspace estan protexidos por copyright, con todos os dereitos reservados