霂瑞霂��撘����迨��辣:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35449
摰����漯敶�
| DC ���� | ��� | 霂剛�� |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сімакова, О. О. | |
| dc.contributor.author | Никифоров, Р. П. | |
| dc.contributor.author | Simakova, Olga | |
| dc.contributor.author | Nykyforov, Radion | |
| dc.coverage.temporal | 20-21 травня 2021 року | |
| dc.coverage.temporal | 20-21 May 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-23T15:52:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-23T15:52:47Z | - |
| dc.date.created | 2021-05-20 | |
| dc.date.issued | 2021-05-20 | |
| dc.identifier.citation | Сімакова О. О. Вплив збагаченої калієм води на процес тістоведіння / О. О. Сімакова, Р. П. Никифоров // Тези доповідей Ⅰ Міжнародної науково-технічної конференції „Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти“, 20-21 травня 2021 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2021. — С. 41. — (Вода і харчова промисловість). | |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7875-17-7 | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35449 | - |
| dc.format.extent | 41 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ФОП Паляниця В. А. | |
| dc.publisher | PE Palianytsia V. A. | |
| dc.relation.ispartof | Тези доповідей Ⅰ Міжнародної науково-технічної конференції „Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти“, 2021 | |
| dc.relation.ispartof | Book of abstracts of the Ⅰ International Scientific and Technical Conference "Water quality: biomedical, technological, agro-industrial and environmental aspects", 2021 | |
| dc.title | Вплив збагаченої калієм води на процес тістоведіння | |
| dc.title.alternative | Influence of potassium enriched water on the testing process | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 1 | |
| dc.subject.udc | 664.644.5 | |
| dc.identifier.citationen | Simakova O., Nykyforov R. (2021) Vplyv zbahachenoi kaliiem vody na protses tistovedinnia [Influence of potassium enriched water on the testing process]. Book of abstracts of the Ⅰ International Scientific and Technical Conference "Water quality: biomedical, technological, agro-industrial and environmental aspects" (Tern., 20-21 May 2021), pp. 41 [in Ukrainian]. | |
| dc.contributor.affiliation | ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Тези доповідей Ⅰ Міжнародної науково-технічної конференції „Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти“ | |
| dc.citation.spage | 41 | |
| dc.citation.epage | 41 | |
| dc.citation.conference | Ⅰ Міжнародна науково-технічна конференція „Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти“ | |
| �蝷箔����: | Ⅰ Міжнародна науково-технічна конференція „Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти“ (2021) | |
��辣銝剔�﹝獢�:
| 獢�獢� | ��膩 | 憭批�� | �撘� | |
|---|---|---|---|---|
| MNTK_2021_Simakova_O-Influence_of_potassium_enriched_41.pdf | 271,71 kB | Adobe PDF | 璉�閫�/撘�� | |
| MNTK_2021_Simakova_O-Influence_of_potassium_enriched_41.djvu | 16,63 kB | DjVu | 璉�閫�/撘�� | |
| MNTK_2021_Simakova_O-Influence_of_potassium_enriched_41__COVER.png | 431,97 kB | image/png | 璉�閫�/撘�� |
�DSpace銝剜�������★��������雿��.