霂瑞霂��撘����迨��辣:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35436
摰����漯敶�
DC ���� | ��� | 霂剛�� |
---|---|---|
dc.contributor.author | Янів, А. Р. | |
dc.contributor.author | Покотило, О. С. | |
dc.coverage.temporal | 20-21 травня 2021 року | |
dc.coverage.temporal | 20-21 May 2021 | |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T15:52:44Z | - |
dc.date.available | 2021-06-23T15:52:44Z | - |
dc.date.created | 2021-05-20 | |
dc.date.issued | 2021-05-20 | |
dc.identifier.citation | Янів А. Р. Використання водного розчину біологічно активного йоду «Йодіс-К» у технології хлібо-булочних виробів / А. Р. Янів, О. С. Покотило // Тези доповідей Ⅰ Міжнародної науково-технічної конференції „Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти“, 20-21 травня 2021 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2021. — С. 28. — (Вода і харчова промисловість). | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7875-17-7 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35436 | - |
dc.format.extent | 28 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ФОП Паляниця В. А. | |
dc.publisher | PE Palianytsia V. A. | |
dc.relation.ispartof | Тези доповідей Ⅰ Міжнародної науково-технічної конференції „Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти“, 2021 | |
dc.relation.ispartof | Book of abstracts of the Ⅰ International Scientific and Technical Conference "Water quality: biomedical, technological, agro-industrial and environmental aspects", 2021 | |
dc.title | Використання водного розчину біологічно активного йоду «Йодіс-К» у технології хлібо-булочних виробів | |
dc.title.alternative | The use of an aqueous solution of biologically active iodine "Yodis-K" in the technology of bakery products | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2021 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 1 | |
dc.subject.udc | 637.138 | |
dc.relation.references | 1.Н. Г. Копчак, О. С. Покотило, М. Д. Кухтин, М. І. Коваль. Вплив йоду на показникиліпідного профілю крові щурів різного віку при експериментальному ожирінні // Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19. - №4. – С. 123-128. | |
dc.relation.references | 2. Women Remain at Risk of Iodine Deficiency during Pregnancy: The Importance of Iodine Supplementation before Conception and Throughout Gestation / K. L. Hynes [et al.] // Nutrients. – 2019. – Vol. 11. – Issue 1. – Р. 172. | |
dc.relation.references | 3. М. П. Головко та ін. Удосконалення виробництва та дослідження якостіхлібобулочних виробів, збагачених на йод // Технологічний аудит та резервивиробництва. – 2015. – Т.3, № 3 (23). – С. 26–29. | |
dc.relation.references | 4. Цимбаліста Н. В., Давиденко Н. В.Стан фактичного харчування населення та аліментарно обумовлена захворюваність //Проблеми харчування. – 2008. – № 12. – С. 32–35. | |
dc.relation.referencesen | 1.N. H. Kopchak, O. S. Pokotylo, M. D. Kukhtyn, M. I. Koval. Vplyv yodu na pokaznykylipidnoho profiliu krovi shchuriv riznoho viku pry eksperymentalnomu ozhyrinni, Medychna ta klinichna khimiia, 2017, V. 19, No 4, P. 123-128. | |
dc.relation.referencesen | 2. Women Remain at Risk of Iodine Deficiency during Pregnancy: The Importance of Iodine Supplementation before Conception and Throughout Gestation, K. L. Hynes [et al.], Nutrients, 2019, Vol. 11, Issue 1, R. 172. | |
dc.relation.referencesen | 3. M. P. Holovko and other Udoskonalennia vyrobnytstva ta doslidzhennia yakostikhlibobulochnykh vyrobiv, zbahachenykh na yod, Tekhnolohichnyi audyt ta rezervyvyrobnytstva, 2015, V.3, No 3 (23), P. 26–29. | |
dc.relation.referencesen | 4. Tsymbalista N. V., Davydenko N. V.Stan faktychnoho kharchuvannia naselennia ta alimentarno obumovlena zakhvoriuvanist //Problemy kharchuvannia, 2008, No 12, P. 32–35. | |
dc.identifier.citationen | Yaniv A. R., Pokotylo O. S. (2021) Vykorystannia vodnoho rozchynu biolohichno aktyvnoho yodu "Yodis-K" u tekhnolohii khlibo-bulochnykh vyrobiv [The use of an aqueous solution of biologically active iodine "Yodis-K" in the technology of bakery products]. Book of abstracts of the Ⅰ International Scientific and Technical Conference "Water quality: biomedical, technological, agro-industrial and environmental aspects" (Tern., 20-21 May 2021), pp. 28 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
dc.citation.journalTitle | Тези доповідей Ⅰ Міжнародної науково-технічної конференції „Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти“ | |
dc.citation.spage | 28 | |
dc.citation.epage | 28 | |
dc.citation.conference | Ⅰ Міжнародна науково-технічна конференція „Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти“ | |
�蝷箔����: | Ⅰ Міжнародна науково-технічна конференція „Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти“ (2021) |
��辣銝剔�﹝獢�:
獢�獢� | ��膩 | 憭批�� | �撘� | |
---|---|---|---|---|
MNTK_2021_Yaniv_A_R-The_use_of_an_aqueous_solution_28.pdf | 360,86 kB | Adobe PDF | 璉�閫�/撘�� | |
MNTK_2021_Yaniv_A_R-The_use_of_an_aqueous_solution_28.djvu | 20,49 kB | DjVu | 璉�閫�/撘�� | |
MNTK_2021_Yaniv_A_R-The_use_of_an_aqueous_solution_28__COVER.png | 398,66 kB | image/png | 璉�閫�/撘�� |
�DSpace銝剜�������★��������雿��.