Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Артеменко, Людмила | - |
dc.contributor.author | Мариненко, Наталія | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-23T15:46:09Z | - |
dc.date.available | 2021-06-23T15:46:09Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Мариненко Н. Ю. Рівень продовольчої безпеки в Україні: методи оцінки та сучасний стан / Мариненко Наталія, Артеменко Людмила // Нарощування фінансово-економічного потенціалу суб’єктів економічних відносин як основа поступального розвитку територіально-господарських систем : моногафія. — Т. : ФОП Паляниця В.А., 2021. — С. 52–63. — (Передумови та особливості трансформації взаємозв’язків між підприємницькими та державними структурами територіально-господарських систем в сучасних умовах). | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/35431 | - |
dc.description | Концепція національної продовольчої безпеки є багатокомпонентною, динамічною змінною системою характеристик економіки. В роботі розглядається місце України у продовольчій безпеці за методикою ФАО та Глобальним індексом прдовольчої безпеки. | uk_UA |
dc.description.abstract | співставлення практичних методичних напрацювань дослідження оцінки рівня продовольчої безпеки через систему критеріїв та індикаторів, а також визначення позиції, стану й основних загроз України у продовольчій сфері в глобальному середовищі | uk_UA |
dc.description.tableofcontents | Систематизуються результати аналізу основних індикаторів, які, досягнуті у царині продовольчої безпеки українця та констатуються відповідні висновки: | uk_UA |
dc.format.extent | 52 – 63 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ФОП Паляниця В.А. Тернопіль, 2021 | uk_UA |
dc.subject | продовольча безпека | uk_UA |
dc.subject | ФАО | - |
dc.subject | GFSI | - |
dc.title | Рівень продовольчої безпеки в Україні: методи оцінки та сучасний стан | uk_UA |
dc.title.alternative | The level of food safety in Ukraine: evaluation methods and current situation | uk_UA |
dc.type | Monograph | uk_UA |
dc.coverage.placename | Тернопіль | uk_UA |
dc.subject.udc | 338.439 | uk_UA |
dc.relation.references | Кундєєва Г. О. Забезпечення продовольчої безпеки за еко-соціо-економічною моделлю суспільного розвитку : дис. ... докт. екон. наук : 08.00.03. Київ, 2019. 543 с. 5. Манзій І. Б. Продовольча безпека: структура, принципи, реальність загроз. Вісник Сумського нац. аграрного ун-ту. 2008. Вип. 8/1 (31). С. 27–31. 6. Горняк О. В., Салюк-Кравченко О. О. Оцінка продовольчої безпеки держави на основі регіональних показників. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2016. Т. 21, Вип. 10. С. 17–21. 7. Урба С. І. Теоретико-методичні засади оцінки продовольчої безпеки держави. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 25. Ч. 1. С. 106–111. 8. Пасхавер Б. Цінова конкурентність аграрного сектору. Економіка України. 2007. № 1. С. 78–88. 9. Скрипчук П. М., Хоменко А. Є. Концептуальні засади продовольчої безпеки національних економік. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 119 (1). С. 96–106. | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, Україна | uk_UA |
dc.coverage.country | UA | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації працівників кафедри економіки та фінансів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стаття 2 (М,А).doc | 396,5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools