Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34044
Összes dokumentumadat
DC mező | Érték | Nyelv |
---|---|---|
dc.contributor.author | Монастирський, М. А. | |
dc.contributor.author | Вовк, В. М. | |
dc.contributor.author | Monastyrskyi, M. | |
dc.contributor.author | Vovk, V. | |
dc.coverage.temporal | 11 листопада 2020 року | |
dc.coverage.temporal | 11 November 2020 | |
dc.date.accessioned | 2021-01-19T17:13:41Z | - |
dc.date.available | 2021-01-19T17:13:41Z | - |
dc.date.created | 2020-11-11 | |
dc.date.issued | 2020-11-11 | |
dc.identifier.citation | Монастирський М. А. Криптовалютний ринок та його особливості / М. А. Монастирський, В. М. Вовк // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції „Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства“, 11 листопада 2020 року. — Т. : ТНТУ, 2020. — С. 28–30. — (Теоретичні та прикладні аспекти розвитку цифрової економіки). | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34044 | - |
dc.format.extent | 28-30 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції „Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства“, 2020 | |
dc.relation.uri | https://www.cmcmarkets.com/en/learncryptocurrencies/what-are-cryptocurrencies | |
dc.relation.uri | https://www.toptal.com/finance/market-researchanalysts/cryptocurrency-market | |
dc.relation.uri | https://medium.com/coinmonks/basic-features-ofcryptocurrency-trading-a6c6938c527d | |
dc.relation.uri | https://eurekalert.org/pub_releases/2020-07/luwat072720.php | |
dc.title | Криптовалютний ринок та його особливості | |
dc.title.alternative | Cryptocurrency market and its features | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Автори статей, 2020 | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 3 | |
dc.subject.udc | 336.7 | |
dc.relation.references | 1. В. Вовк, Перспективи впровадження технології blockchain у банківську систему України/ В. Вовк, М. Дацко, М. Монастирський // Збірник наукових праць «Формування ринкової економіки в Україні». Випуск 38. – 2017. - Львівський національний університет імені Івана Франка. – С. 21 – 27. | |
dc.relation.references | 2. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.cmcmarkets.com/en/learncryptocurrencies/what-are-cryptocurrencies | |
dc.relation.references | 3. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.toptal.com/finance/market-researchanalysts/cryptocurrency-market | |
dc.relation.references | 4. Електронний ресурс. Режим доступу: https://medium.com/coinmonks/basic-features-ofcryptocurrency-trading-a6c6938c527d | |
dc.relation.references | 5. Електронний ресурс. Режим доступу: https://eurekalert.org/pub_releases/2020-07/luwat072720.php | |
dc.relation.referencesen | 1. V. Vovk, Perspektyvy vprovadzhennia tekhnolohii blockchain u bankivsku systemu Ukrainy/ V. Vovk, M. Datsko, M. Monastyrskyi, Zbirnyk naukovykh prats "Formuvannia rynkovoi ekonomiky v Ukraini". Issue 38, 2017, Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka, P. 21 – 27. | |
dc.relation.referencesen | 2. Elektronnii resurs. Access mode: https://www.cmcmarkets.com/en/learncryptocurrencies/what-are-cryptocurrencies | |
dc.relation.referencesen | 3. Elektronnii resurs. Access mode: https://www.toptal.com/finance/market-researchanalysts/cryptocurrency-market | |
dc.relation.referencesen | 4. Elektronnii resurs. Access mode: https://medium.com/coinmonks/basic-features-ofcryptocurrency-trading-a6c6938c527d | |
dc.relation.referencesen | 5. Elektronnii resurs. Access mode: https://eurekalert.org/pub_releases/2020-07/luwat072720.php | |
dc.identifier.citationen | Monastyrskyi M., Vovk V. (2020) Kryptovaliutnyi rynok ta yoho osoblyvosti [Cryptocurrency market and its features]. TSEFIRS (Tern., 11 November 2020), pp. 28-30 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна | |
dc.contributor.affiliation | Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine | |
dc.citation.journalTitle | Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції „Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства“ | |
dc.citation.spage | 28 | |
dc.citation.epage | 30 | |
dc.citation.conference | Міжнародна науково-практична конференція „Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства“ | |
Ebben a gyűjteményben: | Міжнародна науково-практична конференція „Цифрова економіка як фактор інноваційного розвитку суспільства“ (2020) |
Fájlok a dokumentumban:
Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
---|---|---|---|---|
TSEFIRS_2020_Monastyrskyi_M-Cryptocurrency_market_28-30.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás | |
TSEFIRS_2020_Monastyrskyi_M-Cryptocurrency_market_28-30.djvu | 85,05 kB | DjVu | Megtekintés/Megnyitás | |
TSEFIRS_2020_Monastyrskyi_M-Cryptocurrency_market_28-30__COVER.png | 941,76 kB | image/png | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!