Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34008
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.author | Марецький, Ф. | |
dc.contributor.author | Marecki, F. | |
dc.date.accessioned | 2021-01-17T09:26:21Z | - |
dc.date.available | 2021-01-17T09:26:21Z | - |
dc.date.created | 2003-03-03 | |
dc.date.issued | 2003-03-03 | |
dc.date.submitted | 2002-10-29 | |
dc.identifier.citation | Марецький Ф. Математична модель магазину високого складування / Марецький Ф. // Вісник ТДТУ. — Т. : ТДТУ, 2003. — Том 8. — № 1. — С. 102–106. — (Математичне моделювання. Математика. Фізика). | |
dc.identifier.issn | 1727-7108 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/34008 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано математичну модель функціонування магазину високого складування, яка описує поточний стан платформи та її пунктів завантаження і розвантаження. З використанням моделі роз-роблено оптимізаційну процедуру для реалізації послідовних запитів, яка мінімізує технологічні втрати, пов’язані з простоєм обладнання. | |
dc.description.abstract | The mathematical model for operation of depository of high warehousing is proposed, which describes the current state of platform and its points of loading and unloading. With usage of this model an optimization procedure for implementation of the series inquiries is designed, which minimizes technological losses, bound with equipment downtime. The mathematical model for operation of depository of high warehousing is proposed, which describes the current state of platform and its points of loading and unloading. With usage of this model an optimization procedure for implementation of the series inquiries is designed, which minimizes technological losses, bound with equipment downtime. | |
dc.format.extent | 102-106 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТДТУ | |
dc.publisher | TSTU | |
dc.relation.ispartof | Вісник Тернопільського державного технічного університету, 1 (8), 2003 | |
dc.relation.ispartof | Scientific Journal of the Ternopil State Technical University, 1 (8), 2003 | |
dc.title | Математична модель магазину високого складування | |
dc.title.alternative | The mathematical model for operartion of depository of high warehousing | |
dc.type | Article | |
dc.rights.holder | © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2003 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 5 | |
dc.subject.udc | 681.513 | |
dc.relation.references | 1. Czarnota J. Ekspercki system sterowania magazynem wysokiego składowania / Krajowa Konferencja Naukowa “Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe”.- Politechnika Wrocławska.- V.2.- 1993.- P. 496–501. | |
dc.relation.references | 2. Marecki F. Buffer Store of Line–Type Modelling / Intern. Confer. “Computer Integrated Manufacturing”.- Silesian Technical University, Zakopane, 1994.- P. 126-135. | |
dc.relation.references | 3. Niglus B.: Sterowanie magazynami wysokościowymi. Praca dyplomowa magisterska, Politechnika Śląska, Gliwice 1988.- 95 p. | |
dc.relation.references | 4. Marecki F. Eksperckie systemy sterowania procesami dyskretnymi / II Krajowa Konferencja Naukowa „Inżyneria Wiedzy i Systemy Ekspertowe.- Wrocław, 1993.- V. 2.- S. 376-381. | |
dc.relation.references | 5. Марецький Ф. Математична модель функціонування технологічної системи склад – монтажна лінія // Моделювання та інформаційні технології.- Вип. 12.- 2002.- С. 140-147. | |
dc.relation.references | 6. Марецький Ф. Математична модель одноверсійного процесу монтажу на технологічних лініях з про-мисловими роботами // Моделювання та інформаційні технології.- Вип. 13.- 2002.- С. 143-148. | |
dc.relation.referencesen | 1. Czarnota J. Ekspercki system sterowania magazynem wysokiego składowania, Krajowa Konferencja Naukowa "Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe", Politechnika Wrocławska, V.2, 1993, P. 496–501. | |
dc.relation.referencesen | 2. Marecki F. Buffer Store of Line–Type Modelling, Intern. Confer. "Computer Integrated Manufacturing", Silesian Technical University, Zakopane, 1994, P. 126-135. | |
dc.relation.referencesen | 3. Niglus B., Sterowanie magazynami wysokościowymi. Praca dyplomowa magisterska, Politechnika Śląska, Gliwice 1988, 95 p. | |
dc.relation.referencesen | 4. Marecki F. Eksperckie systemy sterowania procesami dyskretnymi, II Krajowa Konferencja Naukowa "Inżyneria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław, 1993, V. 2, S. 376-381. | |
dc.relation.referencesen | 5. Maretskyi F. Matematychna model funktsionuvannia tekhnolohichnoi systemy sklad – montazhna liniia, Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii, Iss. 12, 2002, P. 140-147. | |
dc.relation.referencesen | 6. Maretskyi F. Matematychna model odnoversiinoho protsesu montazhu na tekhnolohichnykh liniiakh z pro-myslovymy robotamy, Modeliuvannia ta informatsiini tekhnolohii, Iss. 13, 2002, P. 143-148. | |
dc.identifier.citationen | Marecki F. (2003) Matematichna model mahazinu visokoho skladuvannia [The mathematical model for operartion of depository of high warehousing]. Scientific Journal of TSTU (Tern.), vol. 8, no 1, pp. 102-106 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Державний НДІ інформаційної інфраструктури, м.Львів, Україна | |
dc.contributor.affiliation | Академія інформатики та управління, м.Бєльско-Бяла, Польща | |
dc.citation.journalTitle | Вісник Тернопільського державного технічного університету | |
dc.citation.volume | 8 | |
dc.citation.issue | 1 | |
dc.citation.spage | 102 | |
dc.citation.epage | 106 | |
Koleksiyonlarda Görünür: | Вісник ТДТУ, 2003, том 8, № 1 |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
TSTUSJ_2003v8n1_Marecki_F-The_mathematical_model_102-106.pdf | 209,5 kB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
TSTUSJ_2003v8n1_Marecki_F-The_mathematical_model_102-106.djvu | 76,32 kB | DjVu | Göster/Aç | |
TSTUSJ_2003v8n1_Marecki_F-The_mathematical_model_102-106__COVER.png | 528,5 kB | image/png | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.