Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32878
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карабін, Р. М. | |
| dc.contributor.author | Литвиненко, Ярослав Володимирович | |
| dc.contributor.author | Karabin, R. M. | |
| dc.contributor.author | Lytvynenko, I. V. | |
| dc.coverage.temporal | 28-30 вересня 2020 року | |
| dc.coverage.temporal | 28-30 September 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-04T11:32:22Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-04T11:32:22Z | - |
| dc.date.created | 2020-09-28 | |
| dc.date.issued | 2020-09-28 | |
| dc.identifier.citation | Карабін Р. М. Переваги використання методів машинного навчання / Р. М. Карабін, Я. В. Литвиненко // Матеріали міжнародної наукової конференції „Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України“ (до 175-ліття від дня народження), 28-30 вересня 2020 року. — Т. : ФОП Паляниця В. А., 2020. — С. 68. — (Важливі аспекти практичного застосування здобутків сучасної науки і новітніх технологій). | |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7875-07-8 | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32878 | - |
| dc.format.extent | 68 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ФОП Паляниця В. А. | |
| dc.publisher | PE Palianytsia V. A. | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали міжнародної наукової конференції „Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України“ (до 175-ліття від дня народження), 2020 | |
| dc.relation.ispartof | Ivan Puluj: Life in the name of science and Ukraine. Book of abstracts of the International scientific and technical conference (dedicated to the 175th anniversary of his birth), 2020 | |
| dc.relation.uri | http://alhimiya.com/blog/neural-networks.html | |
| dc.relation.uri | https://news.sap.com/ukraine/2018/05/machine-learning/ | |
| dc.relation.uri | https://nv.ua/ukr/biz/experts/yak-vplivaye-mashinne-navchannya-na-biznesprocesi-2458155.htm | |
| dc.title | Переваги використання методів машинного навчання | |
| dc.title.alternative | Advantages of using machine learning methods | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, укладання, оформлення, 2020 | |
| dc.rights.holder | © ФОП Паляниця В. А., 2020 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 1 | |
| dc.subject.udc | 004.853 | |
| dc.relation.references | 1. http://alhimiya.com/blog/neural-networks.html | |
| dc.relation.references | 2. https://news.sap.com/ukraine/2018/05/machine-learning/ | |
| dc.relation.references | 3. https://nv.ua/ukr/biz/experts/yak-vplivaye-mashinne-navchannya-na-biznesprocesi-2458155.htm | |
| dc.relation.referencesen | 1. http://alhimiya.com/blog/neural-networks.html | |
| dc.relation.referencesen | 2. https://news.sap.com/ukraine/2018/05/machine-learning/ | |
| dc.relation.referencesen | 3. https://nv.ua/ukr/biz/experts/yak-vplivaye-mashinne-navchannya-na-biznesprocesi-2458155.htm | |
| dc.identifier.citationen | Karabin R. M., Lytvynenko I. V. (2020) Perevahy vykorystannia metodiv mashynnoho navchannia [Advantages of using machine learning methods]. Ivan Puluj: Life in the name of science and Ukraine. Book of abstracts of the International scientific and technical conference (dedicated to the 175th anniversary of his birth) (Tern., 28-30 September 2020), pp. 68 [in Ukrainian]. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали міжнародної наукової конференції „Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України“ (до 175-ліття від дня народження) | |
| dc.citation.spage | 68 | |
| dc.citation.epage | 68 | |
| dc.citation.conference | Міжнародна наукова конференція „Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України“ (до 175-ліття від дня народження) | |
| Appears in Collections: | Міжнародна наукова конференція „Іван Пулюй: життя в ім’я науки та України“ (до 175-ліття від дня народження) (2020) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| IPJINU_2020_Karabin_R_M-Advantages_of_using_machine_68.pdf | 413,62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| IPJINU_2020_Karabin_R_M-Advantages_of_using_machine_68.djvu | 15,85 kB | DjVu | View/Open | |
| IPJINU_2020_Karabin_R_M-Advantages_of_using_machine_68__COVER.png | 384,23 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.