このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32512
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лещишин, Юрій Зіновійович | |
dc.contributor.author | Яворський, Богдан Іванович | |
dc.date.accessioned | 2020-09-17T17:07:26Z | - |
dc.date.available | 2020-09-17T17:07:26Z | - |
dc.date.created | 2006-02-01 | |
dc.date.issued | 2006-02-01 | |
dc.date.submitted | 2005-12-15 | |
dc.identifier.citation | Лещишин Ю. З. Обчислення тестової статистики та характеристик виявлення варіабельності серцевого ритму при холтерівському моніторинзі / Ю. Лещишин, Б. Яворський // Вісник ТДТУ. — ТДТУ, 2006. — Том 11. — № 1. — С. 92–97. — (Приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології). | |
dc.identifier.issn | 1727-7108 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/32512 | - |
dc.description.abstract | Обґрунтовано методику обчислення тестової статистики та характеристик виявлення варіабельності серцевого ритму за критерієм Неймана-Пірсона. Ідентифіковано метод обчислення тестової статистики та характеристик виявлення варіабельності серцевого ритму і параметри обчислювальної моделі програмного забезпечення пакету MATLAB. | |
dc.description.abstract | In this article principles of test statistics computation and characteristics of detection of hart rate variability by Neyman - Pearson criterion are grounded. A method of test statistics computation and characteristics of detection of hart rate variability to computing model of the software to package MATLAB is identified. | |
dc.format.extent | 92-97 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТДТУ | |
dc.publisher | TSTU | |
dc.relation.ispartof | Вісник Тернопільського державного технічного університету, 1 (11), 2006 | |
dc.relation.ispartof | Scientific Journal of the Ternopil State Technical University, 1 (11), 2006 | |
dc.title | Обчислення тестової статистики та характеристик виявлення варіабельності серцевого ритму при холтерівському моніторинзі | |
dc.type | Article | |
dc.rights.holder | © Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2006 | |
dc.format.pages | 6 | |
dc.subject.udc | 621.391.7 | |
dc.subject.udc | 612.172.2 | |
dc.relation.references | 1. Дабровски А., Дабровски Б., Пиотрович Р. Суточное мониторирование ЭКГ. – М.: Медпрактика, 1998.– 208 с. | |
dc.relation.references | 2. Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task force of the European society of cardiology and the North American society of pacing and electrophysiology // Eur.Heart J.- 1996.- Vol.17.- P.354-381. | |
dc.relation.references | 3. Баевский Р.М. и др. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем // Вестник аритмологии.- 2001.- №24.- с.65-87. | |
dc.relation.references | 4. Соболев А.В. Проблемы количественной оценки вариабельности ритма сердца при холтеровском мониторировании // Вестник аритмологии.- 2002.- №26.- с.17-21. | |
dc.relation.references | 5. Радиотехнические системы. Учеб. Ю.П. Гришин, В.П. Ипатов, Ю.М. Казаринов и др., Под ред. Ю.М. Казаринова. – М.: Высш. шк., 1990. – 496 с. | |
dc.relation.references | 6. Тихонов В. И. Оптимальный прием сигналов. – М.: Радио и связь, 1983.– 320 с. | |
dc.relation.referencesen | 1. Dabrovski A., Dabrovski B., Piotrovich R. Sutochnoe monitorirovanie EKH, M., Medpraktika, 1998, 208 p. | |
dc.relation.referencesen | 2. Heart rate variability. Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Task force of the European society of cardiology and the North American society of pacing and electrophysiology, Eur.Heart J, 1996, Vol.17, P.354-381. | |
dc.relation.referencesen | 3. Baevskii R.M. and other Analiz variabelnosti serdechnoho ritma pri ispolzovanii razlichnykh elektrokardiohraficheskikh sistem, Vestnik aritmolohii, 2001, No 24, P.65-87. | |
dc.relation.referencesen | 4. Sobolev A.V. Problemy kolichestvennoi otsenki variabelnosti ritma serdtsa pri kholterovskom monitorirovanii, Vestnik aritmolohii, 2002, No 26, P.17-21. | |
dc.relation.referencesen | 5. Radiotekhnicheskie sistemy. Ucheb. Iu.P. Hrishin, V.P. Ipatov, Iu.M. Kazarinov and other, ed. Iu.M. Kazarinova, M., Vyssh. shk., 1990, 496 p. | |
dc.relation.referencesen | 6. Tikhonov V. I. Optimalnyi priem sihnalov, M., Radio i sviaz, 1983, 320 p. | |
dc.identifier.citationen | Leshchyshyn Yu. Z., Yavorskyi B. I. (2006) Obchyslennia testovoi statystyky ta kharakterystyk vyiavlennia variabelnosti sertsevoho rytmu pry kholterivskomu monitorynzi. Scientific Journal of TSTU, vol. 11, no 1, pp. 92-97 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя | |
dc.citation.journalTitle | Вісник Тернопільського державного технічного університету | |
dc.citation.volume | 11 | |
dc.citation.issue | 1 | |
dc.citation.spage | 92 | |
dc.citation.epage | 97 | |
出現コレクション: | Вісник ТДТУ, 2006, том 11, № 1 |
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
TSTUSJ_2006v11n1_Leshchishin_Iu_Z-Obchyslennia_testovoi_92-97.pdf | 247 kB | Adobe PDF | 見る/開く | |
TSTUSJ_2006v11n1_Leshchishin_Iu_Z-Obchyslennia_testovoi_92-97.djvu | 116,16 kB | DjVu | 見る/開く | |
TSTUSJ_2006v11n1_Leshchishin_Iu_Z-Obchyslennia_testovoi_92-97__COVER.png | 443,3 kB | image/png | 見る/開く |
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。