Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30365
Tüm üstveri kaydı
| Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чомко, Т. | |
| dc.contributor.author | Лупенко, Анатолій Миколайович | |
| dc.contributor.author | Гой, В. | |
| dc.contributor.author | Гусак, А. | |
| dc.contributor.author | Chomko, T. | |
| dc.contributor.author | Lupenko, A. | |
| dc.contributor.author | Hoi, V. | |
| dc.contributor.author | Husak, A. | |
| dc.coverage.temporal | 11-12 грудня 2019 року | |
| dc.coverage.temporal | 11-12 December 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-13T13:34:10Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-13T13:34:10Z | - |
| dc.date.created | 2019-12-11 | |
| dc.date.issued | 2019-12-11 | |
| dc.identifier.citation | Програмне керування потужністю багатосекційного резонансного інвертора / Т. Чомко, А. Лупенко, В. Гой, А. Гусак // ІМСТ, 11-12 грудня 2019 року. — Т. : ТНТУ, 2019. — С. 167–168. — (Програмна інженерія та моделювання складних розподілених систем). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/30365 | - |
| dc.format.extent | 167-168 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали Ⅶ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“, 2019 | |
| dc.title | Програмне керування потужністю багатосекційного резонансного інвертора | |
| dc.title.alternative | Program power control of multistage resonance inverter | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 2 | |
| dc.subject.udc | 621.327 | |
| dc.relation.references | 1. Chen W. An Improved “Charge Pump” Electronic Ballast with Low THD and Low Crest Factor // Wei Chen, F. C. Lee, T. Yamauchi // IEEE Transactions on Power Electronics, 1997. — Vol. 12, № 5. — P. 867–875. | |
| dc.relation.references | 2. Garcia-Garcia J. Using High Frequency Current Square Waveforms to Avoid Acoustic Resonances in Low Wattage Metal Halide Lamps / J. Garcia-Garcia, J. Cardesin, J. Ribas, A. J. Calleja, E. L. Corominas, M. Rico-Secades, J. M. Alonso // 35th Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference, 2004. — P. 2799–2803. | |
| dc.relation.referencesen | 1. Chen W. An Improved "Charge Pump" Electronic Ballast with Low THD and Low Crest Factor, Wei Chen, F. C. Lee, T. Yamauchi, IEEE Transactions on Power Electronics, 1997, Vol. 12, No 5, P. 867–875. | |
| dc.relation.referencesen | 2. Garcia-Garcia J. Using High Frequency Current Square Waveforms to Avoid Acoustic Resonances in Low Wattage Metal Halide Lamps, J. Garcia-Garcia, J. Cardesin, J. Ribas, A. J. Calleja, E. L. Corominas, M. Rico-Secades, J. M. Alonso, 35th Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference, 2004, P. 2799–2803. | |
| dc.identifier.citationen | Chomko T., Lupenko A., Hoi V., Husak A. (2019) Prohramne keruvannia potuzhnistiu bahatosektsiinoho rezonansnoho invertora [Program power control of multistage resonance inverter]. IMST (Tern., 11-12 December 2019), pp. 167-168 [in Ukrainian]. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | |
| dc.contributor.affiliation | Ternopil I.Pulyu National Technical University, Ukraine | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали Ⅶ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| dc.citation.spage | 167 | |
| dc.citation.epage | 168 | |
| dc.citation.conference | Ⅶ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ | |
| Koleksiyonlarda Görünür: | Ⅶ науково-технічна конференція „Інформаційні моделі, системи та технології“ (2019) | |
Bu öğenin dosyaları:
| Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
|---|---|---|---|---|
| IMST_2019_Chomko_T-Program_power_control_of_167-168.pdf | 941,38 kB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
| IMST_2019_Chomko_T-Program_power_control_of_167-168.djvu | 100,16 kB | DjVu | Göster/Aç | |
| IMST_2019_Chomko_T-Program_power_control_of_167-168__COVER.png | 371,6 kB | image/png | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.