Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29810
Tüm üstveri kaydı
Dublin Core Alanı | Değer | Dil |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Дубиняк, Тарас Степанович | - |
dc.contributor.author | Цвіркун, Назарій Володимирович | - |
dc.contributor.author | Tsvirkun Nazariy | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-26T12:26:21Z | - |
dc.date.available | 2019-12-26T12:26:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.date.submitted | 2019-12 | - |
dc.identifier.citation | Цвіркун Н. В. Інформаційна система приладу для вимірювання товщини плівок з низькомодульних матеріалів: дипломна робота магістра за спеціальністю „152 — метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка“/ Н. В. Цвіркун. — Тернопіль: ТНТУ, 2019. — 93 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/29810 | - |
dc.description.abstract | Здійснено розробку та дослідження інформаційно-вимірювальної системи приладу для вимірювання товщини плівок з низько модульних матеріалів. | uk_UA |
dc.description.abstract | The development and research of the automated control system of device for the measuring of the lamina thickness of the low-modular materials has been carried out. | - |
dc.description.tableofcontents | ВСТУП 1 ДОСЛІДНИЦЬКО - КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА 1.1 Опис засобів вимірювання 1.1.1 Аналіз об'єкту вимірювання 1.1.2 Розгляд додаткового матеріалу 1.2 Вибір та аналіз варіантів вирішення поставленої задачі 1.2.1 Встановлення критеріїв порівняння 1.2.2 Вибір і обґрунтування найбільш раціонального варіанту 1.3 Опис конструкції та принципу роботи приладу 1.4 Конічно - гвинтовий механізм 1.4.1 Вибір двигуна конічно - гвинтового механізму 1.4.2 Розрахунок передаточного відношення 1.4.3 Розрахунок геометричних параметрів конічної передачі 1.5 Розрахунок механізму для обертання столика 2 ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МАТМОДЕЛЮВАННЯ 2.1 Розрахунок та аналіз моделі крокового двигуна 2.2 Інтерпретація роботи електричного приводу біполярного крокового двигуна з використанням програми Mathlab 2.3 Півкроковий режим крокового двигуна 3 ЕЛЕКТРОНІКА, МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА ТА САПР 3.1 Розробка блоку керування 3.1.1 Опис структурної схеми та її роботи 3.2 Вибір драйвера керування двигунами, та опис його роботи 3.3 Вибір мікропроцесора 3.4 Вибір блоку індикації 3.5 Вибір кнопкових перемикачів 4 ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 6 ЕКОЛОГІЯ ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ | - |
dc.format.extent | 93 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | 152 | uk_UA |
dc.subject | метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка | uk_UA |
dc.subject | низькомодульні матеріали | uk_UA |
dc.subject | конічно - гвинтовий механізм | - |
dc.subject | блок керування | - |
dc.subject | електроконтактний давач | - |
dc.subject | low-modular materials | - |
dc.subject | cone screw mechanism | - |
dc.subject | control unit | - |
dc.subject | electro contact server | - |
dc.title | Інформаційна система приладу для вимірювання товщини плівок з низькомодульних матеріалів | uk_UA |
dc.title.alternative | Information system of the device for the measuring of the lamina thickness of the low-modular materials | - |
dc.type | Master Thesis | uk_UA |
dc.rights.holder | © Цвіркун Назарій Володимирович 2019 | - |
dc.contributor.committeeMember | Дедів, Леонід Євгенович | - |
dc.coverage.placename | ТНТУ ім. І. Пулюя | uk_UA |
dc.subject.udc | 681.518 | uk_UA |
dc.coverage.country | UA | uk_UA |
Koleksiyonlarda Görünür: | 152 — метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, 175 Інформаційно-вимірювальні технології |
Bu öğenin dosyaları:
Dosya | Açıklama | Boyut | Biçim | |
---|---|---|---|---|
автореферат_Цвіркун.pdf | 132,97 kB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
Цвіркун_магістерська.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
autoreferat_Tsvirkun.pdf | 132,97 kB | Adobe PDF | Göster/Aç | |
dyplom_Tsvirkun.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Göster/Aç |
DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.
Yönetim Araçları