Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
                
    http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28387
 
| Titolo: | Аналіз відомих методів детектування електрокардіосиналів плоду на фоні матері | 
| Titoli alternativi: | Analysis of the known method of detecting fetal electrocardisignal background to mother | 
| Autori: | Цимбаліста, З. С. Tsymbalista, Z. S. | 
| Affiliation: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Ternopil Ivan Puluj National Technical University | 
| Bibliographic description (Ukraine): | Цимбаліста З. С. Аналіз відомих методів детектування електрокардіосиналів плоду на фоні матері / Цимбаліста З. С. // Матеріали Ⅱ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 25-26 квітня 2019. — Т. : ТНТУ, 2019. — С. 174. — (Біомедична інженерія). | 
| Bibliographic description (International): | Tsymbalista Z. S. (2019) Analiz vidomykh metodiv detektuvannia elektrokardiosynaliv plodu na foni materi [Analysis of the known method of detecting fetal electrocardisignal background to mother]. Materialy Ⅱ Mizhnarodnoi studentskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii "Pryrodnychi ta humanitarni nauky. Aktualni pytannia" (Tern., 25-26 April 2019), pp. 174 [in Ukrainian]. | 
| Is part of: | Матеріали Ⅱ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“, 2019 | 
| Conference/Event: | Ⅱ міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | 
| Journal/Collection: | Матеріали Ⅱ Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ | 
| Data: | 25-apr-2019 | 
| Date of entry: | 18-giu-2019 | 
| Editore: | ТНТУ TNTU | 
| Place of the edition/event: | Тернопіль Ternopil | 
| Temporal Coverage: | 25-26 квітня 2019 25-26 April 2019 | 
| UDC: | 612.17 618 519.2 | 
| Parole chiave: | електрокардіосигнал плід мати детектування electrocardiosignal fetal mother detection | 
| Number of pages: | 1 | 
| Page range: | 174 | 
| Start page: | 174 | 
| End page: | 174 | 
| URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28387 | 
| Copyright owner: | © Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2019 | 
| Content type: | Conference Abstract | 
| È visualizzato nelle collezioni: | Ⅱ міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ (2019) | 
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SNT_2019_Tsymbalista_Z_S-Analysis_of_the_known_174.pdf | 313,77 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
| SNT_2019_Tsymbalista_Z_S-Analysis_of_the_known_174.djvu | 21,33 kB | DjVu | Visualizza/apri | |
| SNT_2019_Tsymbalista_Z_S-Analysis_of_the_known_174__COVER.png | 379 kB | image/png | Visualizza/apri | 
Tutti i documenti archiviati in DSpace sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.
