Palun kasuta seda identifikaatorit viitamiseks ja linkimiseks:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28076
Täiskirje
| DC väli | Väärtus | Keel |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Королюк, Т. | |
| dc.contributor.author | Korolyuk, T. | |
| dc.coverage.temporal | 16-17 травня 2019 року | |
| dc.coverage.temporal | 16-17 May 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-04T21:16:55Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-04T21:16:55Z | - |
| dc.date.created | 2019-05-16 | |
| dc.date.issued | 2019-05-16 | |
| dc.identifier.citation | Королюк Т. Інструменти управління ризиками на підприємствах / Т. Королюк // Матеріали ⅩⅪ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя, 16-17 травня 2019 року. — Т. : ТНТУ, 2019. — С. 158. — (Управління та адміністрування, економіка). | |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28076 | - |
| dc.format.extent | 158 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ТНТУ | |
| dc.publisher | TNTU | |
| dc.relation.ispartof | Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2019 | |
| dc.title | Інструменти управління ризиками на підприємствах | |
| dc.title.alternative | The risk management tools in companies | |
| dc.type | Conference Abstract | |
| dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019 | |
| dc.coverage.placename | Тернопіль | |
| dc.coverage.placename | Ternopil | |
| dc.format.pages | 1 | |
| dc.subject.udc | 657 | |
| dc.identifier.citationen | Korolyuk T. (2019) Instrumenty upravlinnia ryzykamy na pidpryiemstvakh [The risk management tools in companies]. Materialy ⅩⅪ naukovoi konferentsii TNTU im. I. Puliuia (Tern., 16-17 May 2019), pp. 158 [in Ukrainian]. | |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
| dc.citation.journalTitle | Матеріали ⅩⅪ наукової конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | |
| dc.citation.spage | 158 | |
| dc.citation.epage | 158 | |
| dc.citation.conference | ⅩⅪ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя | |
| Asub kollektsiooni(de)s: | ⅩⅪ наукова конференція Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (2019) | |
Failid selles objektis:
| Fail | Kirjeldus | Suurus | Formaat | |
|---|---|---|---|---|
| XXI_NK_2019_Korolyuk_T-The_risk_management_tools_158.pdf | 391,41 kB | Adobe PDF | Vaata/Ava | |
| XXI_NK_2019_Korolyuk_T-The_risk_management_tools_158.djvu | 16,27 kB | DjVu | Vaata/Ava | |
| XXI_NK_2019_Korolyuk_T-The_risk_management_tools_158__COVER.png | 521,52 kB | image/png | Vaata/Ava |
Kõik teosed on Dspaces autoriõiguste kaitse all.