Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27531
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Крамар, Галина Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Гудь, Іван Михайлович | - |
dc.contributor.author | Hud, Ivan | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T09:30:10Z | - |
dc.date.available | 2019-02-08T09:30:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-30 | - |
dc.identifier.citation | Гудь І. М. Проект профілакторію з дослідженням міцності бетону : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „192 — будівництво та цивільна інженерія“/ І. М.Гудь — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 5 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27531 | - |
dc.description | У дипломній роботі розроблено проект профілакторію. Запропоновано об’ємно-планувальні та архітектурно-конструктивні рішення. Виконано розрахунок основних несучих конструкцій за двома групами граничних станів. Розроблено технологічні карти, календарний графік, будівельний генеральний план. Встановлено вплив на експлуатаційну стійкість та довговічність рухомості суміші, активності цементу, пористості. Визначено доцільність використання коефіцієнту конструктивної якості для експрес оцінки бетону. З’ясовано ряд технологічних прийомів, що збільшують міцність бетонів. Розроблено заходи по охороні праці, цивільному захисту населення при пожежі та зменшенню негативного впливу будівництва профілакторію на навколишнє середовище. | uk_UA |
dc.description.abstract | Гудь М.І. Проект профілакторію з дослідженням міцності бетону. – Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2018 р. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | 192 | uk_UA |
dc.subject | будівництво та цивільна інженерія | uk_UA |
dc.subject | бетон | uk_UA |
dc.subject | рухливість | uk_UA |
dc.subject | залізхобетон | uk_UA |
dc.subject | пінобетон | uk_UA |
dc.title | Проект профілакторію з дослідженням міцності бетону | uk_UA |
dc.title.alternative | Health and recreation center design with the study of concrete strength | uk_UA |
dc.type | Thesis Abstract | uk_UA |
dc.relation.references | 1. Гудь І. Фактори впливу на міцність та ефективність бетону / Михайло Гудь, Галина Крамар, Іван Гудь // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій“ до 100 річчя з дня заснування НАН України та на вшанування пам’яті Івана Пулюя (100 річчя з дня смерті), 22-24 травня 2018. — Т. : ТНТУ, 2018. — С. 44–45. — (Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій). | uk_UA |
dc.identifier.citationen | Hud I.M. Health and recreation center design with the study of concrete strength - Ternopil Ivan Puliui National Technical University. - Ternopil, 2018. | uk_UA |
dc.coverage.country | UA | uk_UA |
Collection(s) : | 192 — будівництво та цивільна інженерія |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Гудь І.М. Автореферат.pdf | 86,04 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Гудь І.М. Автореферат.djvu | 30,33 kB | DjVu | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration