Link lub cytat.
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27428
Pełny rekord metadanych
Pole DC | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чорний, Т. В. | |
dc.contributor.author | Грабар, А. В. | |
dc.contributor.author | Chornyi, T. V. | |
dc.contributor.author | Hrabar, A. V. | |
dc.coverage.temporal | 28-29 листопада 2018 року | |
dc.coverage.temporal | 28-29 November 2018 | |
dc.date.accessioned | 2019-02-04T16:58:31Z | - |
dc.date.available | 2019-02-04T16:58:31Z | - |
dc.date.created | 2018-11-28 | |
dc.date.issued | 2018-11-28 | |
dc.identifier.citation | Чорний Т. В. Програмні комплекси для моделювання течії палива в проточній частині розпилювача форсунки / Т. В. Чорний, А. В. Грабар // Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“, 28-29 листопада 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — Том 1. — С. 216. — (Сучасні технології в будівництві, машино- та приладобудуванні). | |
dc.identifier.isbn | 978-617-7331-71-0 | |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27428 | - |
dc.format.extent | 216 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | ТНТУ | |
dc.publisher | TNTU | |
dc.relation.ispartof | Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (1), 2018 | |
dc.relation.ispartof | Book of abstract of the Ⅶ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (1), 2018 | |
dc.title | Програмні комплекси для моделювання течії палива в проточній частині розпилювача форсунки | |
dc.title.alternative | Software complexes for modeling fuel fluoring in the side of suspension suspension | |
dc.type | Conference Abstract | |
dc.rights.holder | © Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2018 | |
dc.coverage.placename | Тернопіль | |
dc.coverage.placename | Ternopil | |
dc.format.pages | 1 | |
dc.subject.udc | 004.4 | |
dc.relation.references | 1. Ganipa L.C. Andersson S., Chomiak J. Combustion Characteristics of Diesel Sprays from Equivalent Nozzles with Sharp and Rounded Inlet Geometries // Combustion Science Technologies. 2003. Vol. 175. P.1015-1032. | |
dc.relation.referencesen | 1. Ganipa L.C. Andersson S., Chomiak J. Combustion Characteristics of Diesel Sprays from Equivalent Nozzles with Sharp and Rounded Inlet Geometries, Combustion Science Technologies. 2003. Vol. 175. P.1015-1032. | |
dc.identifier.citationen | Chornyi T. V., Hrabar A. V. (2018) Prohramni kompleksy dlia modeliuvannia techii palyva v protochnii chastyni rozpyliuvacha forsunky [Software complexes for modeling fuel fluoring in the side of suspension suspension]. Book of abstract of the Ⅶ International scientific and technical conference of young researchers and students "Current issues in modern technologies" (T., 28-29 November 2018), vol. 1, pp. 216 [in Ukrainian]. | |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна | |
dc.contributor.affiliation | ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», Україна | |
dc.citation.journalTitle | Збірник тез доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | |
dc.citation.volume | 1 | |
dc.citation.spage | 216 | |
dc.citation.epage | 216 | |
dc.citation.conference | Ⅶ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ | |
Występuje w kolekcjach: | Ⅶ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів „Актуальні задачі сучасних технологій“ (2018) |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Wielkość | Format | |
---|---|---|---|---|
VII_MNTK_2018v1_Chornyi_T_V-Software_complexes_for_modeling_216.pdf | 161,75 kB | Adobe PDF | Przeglądanie/Otwarcie | |
VII_MNTK_2018v1_Chornyi_T_V-Software_complexes_for_modeling_216.djvu | 18,81 kB | DjVu | Przeglądanie/Otwarcie | |
VII_MNTK_2018v1_Chornyi_T_V-Software_complexes_for_modeling_216__COVER.png | 440,84 kB | image/png | Przeglądanie/Otwarcie |
Pozycje DSpace są chronione prawami autorskimi