Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27351| Název: | Підвищення енергоефективності систем теплопостачання шляхом використання потрійно орієнтованих сонячних колекторів |
| Další názvy: | Energy efficiency increasing of heat supply systems through triple-oriented solar collectors |
| Autoři: | Іваськів, Роман Миколайович |
| Affiliation: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
| Bibliographic description (Ukraine): | Іваськів Р. І. Підвищення енергоефективності систем теплопостачання шляхом використання потрійно орієнтованих сонячних колекторів : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“/ Р. І. Іваськів. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 6 с. Ivaskiv R. I. Energy efficiency increasing of heat supply systems through triple-oriented solar collectors : diploma paper abstract of a Master’s Degree of speciality „141 — Electrical Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics“/ R. I. Ivaskiv. — Ternopil: TNTU, 2018. — 6 p. |
| Conference/Event: | XI Міжнародна студентська науково-технічна конференція „Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання“ |
| Datum vydání: | dub-2018 |
| Date of entry: | 13-led-2019 |
| Nakladatel: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
| Country (code): | UA |
| Place of the edition/event: | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя |
| Supervisor: | Андрійчук, Володимир Андрійович |
| Committee members: | Габрусєв, Григорій Валерійович |
| UDC: | 620.97 |
| Klíčová slova: | 141 електроенергетика, електротехніка та електромеханіка енергозбереження енергоефективність теплопостачання потрійно-орієнтований сонячний колектор термоакумуляція energy saving energy efficiency heat supply triple-oriented solar collector thermal accumulation |
| Page range: | 113-114 |
| Abstrakt: | У магістерській роботі розроблено комбіновану систему теплопостачання із потрійно-орієнтованими сонячними колекторами, теоретично та експериментально підтверджено ефективність застосування такої системи та удосконалено метод її розрахунку. In the master's work the combined heat supply system with triple-oriented solar collectors has been developed, the efficiency and effectiveness of the application of such a system have been theoretically and experimentally confirmed, and the method of its calculation has been improved. |
| URI: | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27351 |
| Copyright owner: | @Іваськів Р.І., 2018 |
| References (Ukraine): | Іваськів Р.М. Аналіз установок для отримання сонячної енергії [Текст] // Тези доповіді на XI Міжнародній студентській науково-технічній конференції ТНТУ імені Івана Пулюя «Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання» (26-27 квітня 2018 року, м. Тернопіль). – Тернопіль, ТНТУ, 2018. – С. 113-114. |
| Content type: | Thesis Abstract |
| Vyskytuje se v kolekcích: | 141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
Soubory připojené k záznamu:
| Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
|---|---|---|---|---|
| Іваськів Р.М._Автореферат_New.pdf | Іваськів Р.М. Автореферат магістерської роботи | 135,25 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.
Nástroje administrátora