กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26945ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Співак, Сергій Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Кирич, Ірина Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-29T13:35:13Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-29T13:35:13Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Кирич І.В. Облік, аналіз і аудит доходів, витрат та фінансових результатів у торгівельній діяльності (на прикладі ПП «АРІОЛ-Тернопіль») : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „071 — облік і оподаткування“/ І. В. Кирич. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 11 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26945 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | 071 | uk_UA |
| dc.subject | облік і оподаткування | uk_UA |
| dc.subject | бухгалтерський облік | uk_UA |
| dc.subject | доходи | uk_UA |
| dc.subject | витрати | uk_UA |
| dc.subject | фінансові результати | uk_UA |
| dc.subject | прибуток | uk_UA |
| dc.subject | збитки | uk_UA |
| dc.subject | аналіз | uk_UA |
| dc.subject | фінансова звітність | uk_UA |
| dc.title | Облік, аналіз і аудит доходів, витрат та фінансових результатів у торгівельній діяльності (на прикладі ПП «АРІОЛ-Тернопіль») | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| dc.contributor.committeeMember | Гарматій, Наталія Михайлівна | - |
| dc.coverage.country | UA | uk_UA |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 071 — облік і оподаткування | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| автореферат Кирич ІВ.docx | 43,67 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น
เครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ