Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26847Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Саковець, Іван Юрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-27T12:21:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-27T12:21:22Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-27 | - |
| dc.date.submitted | 2018-12-27 | - |
| dc.identifier.citation | Удосконалений спосіб контактного точкового зварювання тонких пластин / І.Ю. Саковець та ін. Актуальні задачі сучасних технологій :тези доп.VІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів.Тернопіль, 28-29 лист. 2018 року. Тернопіль :ТНТУ, 2018. Т I. с. 111 - 112. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26847 | - |
| dc.description.abstract | Саковець І.Ю. Дослідження впливу використання порошкового дроту на якість зварних з’єднань трубопроводів. Дипломна робота магістра на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 131 – Прикладна механіка. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, м. Тернопіль, 2018. Дипломна робота присвяченадослідженню впливу використання порошкового дроту на якість зварних з’єднань трубопроводів. Проведено літературний огляд що до виготовлення труб великого діаметру для будівництва магістральних трубопроводів, здійснено аналіз конструкції,характеристики матеріалу виробу та визначено його зварюваність. Обґрунтовано спосіб зварювання. Запропоновано раціональне зварювальне обладнання та розроблено відповідне технологічне оснащення, що дозволять покращити техніко-економічні показники виробництва та якості зварної конструкції. Проведено аналітичні дослідження впливу захисного середовища на фізичні параметри розплавленого металу,що дозволило підібрати оптимальний хімічний склад захисного середовища та оптимізувати параметри режиму зварювання, що в свою чергу дозволило підвищити якість зварних з’єднань. Результати роботи можуть бути впроваджені у виробництво при виготовленні труб великого діаметру. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | 131 | uk_UA |
| dc.subject | прикладна механіка | uk_UA |
| dc.title | Вдосконалення технологічного процесу зварювання трубопроводів та дослідження впливу використання порошкового дроту на якість зварних з’єднань | uk_UA |
| dc.type | Thesis Abstract | - |
| dc.coverage.placename | Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою:46001, м. Тернопіль, вул. Федьковича, 9, навчальний корпус №3, ауд. 12 | uk_UA |
| dc.subject.udc | 621.791.9.2 | uk_UA |
| dc.coverage.country | UA | uk_UA |
| dcterms.abstract | Master Thesis | - |
| Розташовується у зібраннях: | 131 — прикладна механіка | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Автореферат саковець @.pdf | 321,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
Інструменти адміністратора