Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26785
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Кудлак, Віталій Ярославович | - |
dc.contributor.author | Борис, Василь Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-26T15:47:25Z | - |
dc.date.available | 2018-12-26T15:47:25Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.date.submitted | 2018-12 | - |
dc.identifier.citation | Борис В.О. Організаційно-економічні заходи забезпечення фінансової стійкості суб'єктів господарювання (на прикладі Приватного агропромислового підприємства «Крок») : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „072 — фінанси, банківська справа та страхування“/ В.О.Борис. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 12 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26785 | - |
dc.description.abstract | Об’єктом дослідження виступає фінансова стійкість суб’єкта господарювання. Предметом дослідження є організаційно-економічні заходи забезпечення фінансової стійкості суб’єкта господарювання на прикладі Приватного агропромислового підприємства «Крок». У процесі написання магістерської роботи були використані наступні методи дослідження - монографічний, узагальнення, порівняння, групування при дослідженні теоретичної бази; графічний і табличний методи, аналіз коефіцієнтів, відносних показників при аналізі фінансової звітності підприємства; факторний аналіз, порівняльний аналіз дослідженні фінансової стійкості суб’єкта господарювання. В магістерській роботі досліджено сутність фінансової стійкості підприємства та її значення в процесі господарської діяльності. Визначено показники та методику аналізу фінансової стійкості суб’єкта господарювання. Проведено аналіз та оцінку фінансової стійкості підприємства на прикладі Приватного агропромислового підприємства «Крок». Запропоновано організаційно-економічні заходи підвищення фінансової стійкості підприємства. Досліджено сучасний стан та тенденції розвитку вітчизняного сільського господарства. Здійснено моделювання фінансової стійкості суб’єкта господарювання. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | 072 | uk_UA |
dc.subject | фінанси, банківська справа та страхування | uk_UA |
dc.subject | фінансова стійкість, моделювання фінансової стійкості, показники фінансової стійкості | uk_UA |
dc.title | Організаційно-економічні заходи забезпечення фінансової стійкості суб'єктів господарювання (на прикладі Приватного агропромислового підприємства «Крок») | uk_UA |
dc.title.alternative | Organization-economic measures on business entities financial firmness assurance (Private agro-industrial enterprise “Krok” as a case study) | uk_UA |
dc.type | Master Thesis | uk_UA |
dc.rights.holder | ©Борис В.О., 2018 | uk_UA |
dc.contributor.committeeMember | Рожко, Наталія Ярославівна | - |
dc.coverage.placename | Тернопіль | uk_UA |
dc.subject.udc | 336 | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk_UA |
dc.coverage.country | UA | uk_UA |
Collection(s) : | 072 — фінанси, банківська справа та страхування |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
АвторефератБорис.doc | 112,5 kB | Microsoft Word | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
Outils d'administration