Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26711Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Гощинська, Дарія Ярославівна | - |
| dc.contributor.author | Щур, Інна Ігорівна | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-25T17:38:08Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-25T17:38:08Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-25 | - |
| dc.date.submitted | 2018-12-25 | - |
| dc.identifier.citation | Щур І.І. Прогнозування інвестиційної привабливості підприємства (на прикладі ТОВ «Христина»): автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „051 — економіка“/ І.І.Щур. — Тернопіль: ТНТУ, 2018 РІК. — 7 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26711 | - |
| dc.description.abstract | Щур І.І. Прогнозування інвестиційної привабливості підприємства (на прикладі ТОВ «Христина»). – Рукопис. Дослідження на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за напрямом підготовки 051 «Економіка» - Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль. 2018. Магістерську роботу виконано на 114 аркушах, містить 16 рисунків, 19 таблиць, додатки на 10 сторінках. В ній використано 50 літературних джере, а саме: законодавчі документи, монографії, автореферати дисертаційних робіт, підручники, посібники з досліджуваної теми, періодичні видання, Інтернет-сайти. Об’єкт дослідження: методика формування інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств. Предмет дослідження: чинники інвестиційної привабливості ТОВ «Христина». Методи дослідження – методи фінансового та економічного аналізу, методи об’єктно-орієнтованого моделювання, методи прогнозування. В першому розділі розкрито теоретичні основи прогнозування інвестиційної привабливості. В другому розділі проведено аналіз інвестиційної привабливості ТОВ «Христина». В третьому розділі проведено моделювання інвестиційної привабливості ТОВ «Христина». В спеціальній частині проведені комп’ютерні обчислення моделі. В п’ятому розділі проведено організаційно-економічне обґрунтування удосконалення управління інвестиційною привабливістю ТОВ «Христина». В шостому розділі розглянуті питання охорони праці та безпеки у надзвичайних ситуаціях. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | 051 | uk_UA |
| dc.subject | економіка | uk_UA |
| dc.subject | інвестиційна привабливість | uk_UA |
| dc.subject | інвестиційний розвиток | uk_UA |
| dc.subject | інвестиційна політика | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування | uk_UA |
| dc.title | Прогнозування інвестиційної привабливості підприємства (на прикладі ТОВ «Христина») | uk_UA |
| dc.title.alternative | Автореферат | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| dc.rights.holder | Щур І.І. | uk_UA |
| dc.contributor.committeeMember | Мариненко, Наталія Юріївна | - |
| dc.coverage.placename | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk_UA |
| dc.subject.udc | УДК 338.1 | uk_UA |
| dc.relation.references | Щур І.І., Вашкеба С.О. Ризикі впровадження інноваційного продукту / І.І.Щур, С.О.Вашкеба // Тези доповідей Ⅶ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». – Тернопіль, ТНТУ, 2018. – С. 258. | uk_UA |
| dc.contributor.affiliation | ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ | uk_UA |
| dc.coverage.country | UA | uk_UA |
| Aparece en las colecciones: | 051 — економіка | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Avtoreferat_Shchur І.І..pdf | 204,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Herramientas de Administrador