Ezzel az azonosítóval hivatkozhat erre a dokumentumra forrásmegjelölésben vagy hiperhivatkozás esetén:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26697Összes dokumentumadat
| DC mező | Érték | Nyelv |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Дунець, Василь Любомирович | - |
| dc.contributor.author | Дмиш, Валерій Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-25T15:42:11Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-25T15:42:11Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12 | - |
| dc.date.submitted | 2018-12 | - |
| dc.identifier.citation | Дмиш В. М. Підвищення точності параметрів оглядового радіолокатора ТРЛК-10ТС : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „172 — телекомунікації та радіотехніка“/ В. М. Дмиш. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 9 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26697 | - |
| dc.description | Дмиш В.М. Підвищення точності параметрів оглядового радіолокатора ТРЛК-10ТС. Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра 172 – “Телекомунікації та радіотехніка”. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль 2018. У дипломній роботі магістра проведено аналіз відомих і розробка нових математичних моделей для опису зміни параметрів спостереження в радіолокаційних комплексах координат цілей в асинхронні моменти часу. Розроблено метод фільтрації траєкторних параметрів радіолокаційних цілей на основі знаходження функцій згладжувального сплайна. Розроблено алгоритм багатомодельного байєсівського спільного рішення і оцінювання параметрів траєкторій в радіолокаційних комплексах та аналіз їх ефективності. Запропоновано об’єднання в багатомодельних алгоритмах різнорідних процедур траєкторної фільтрації при складному характері руху цілей. Проведено натурні випробування розроблених алгоритмів траєкторної обробки. Предметом даної дипломної роботи є моделі, методи і засоби підвищення точності оцінювання траєкторій цілей. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | 172 | uk_UA |
| dc.subject | телекомунікації та радіотехніка | uk_UA |
| dc.title | Підвищення точності параметрів оглядового радіолокатора ТРЛК-10ТС | uk_UA |
| dc.title.alternative | Increasing the parameters of accuracy radar of overview ТРЛК-10ТС | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| dc.coverage.placename | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ | uk_UA |
| dc.coverage.country | UA | uk_UA |
| Ebben a gyűjteményben: | 172 — телекомунікації та радіотехніка, Електронні комунікації та радіотехніка | |
Fájlok a dokumentumban:
| Fájl | Leírás | Méret | Formátum | |
|---|---|---|---|---|
| Автореферат_Дмиш.doc.pdf | 366,45 kB | Adobe PDF | Megtekintés/Megnyitás |
Minden dokumentum, ami a DSpace rendszerben szerepel, szerzői jogokkal védett. Minden jog fenntartva!
Admin Tools