Palun kasuta seda identifikaatorit viitamiseks ja linkimiseks:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26696Täiskirje
| DC väli | Väärtus | Keel |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Дедів, Ірина Юріївна | - |
| dc.contributor.author | Зелінський, Роман Андрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-25T15:32:07Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-25T15:32:07Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12 | - |
| dc.date.submitted | 2018-12 | - |
| dc.identifier.citation | Зелінський Р. А. Метод підвищення швидкодії обробки радіолокаційних сигналів : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „172 — телекомунікації та радіотехніка“/ Р. А. Зелінський. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 9 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26696 | - |
| dc.description | Зелінський Р.А. Метод підвищення швидкодії обробки радіолокаційних сигналів. Дипломна робота на здобуття освітнього ступеня магістра 172 – “Телекомунікації та радіотехніка”. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль 2018. У дипломній роботі магістра проведено аналіз способів побудови дійсних і комплексних фільтрів без операції множення. Використано метод комплексної затримки для зміщення АЧХ по частоті. Промодельовано рекурсивні форми реалізації фільтрів, що вимагають меншого числа математичних операцій. Розроблено метод проектування комплексних цифрових фільтрів. Обґрунтовано міру наближення комплексного фільтру до аналітичного. Запропоновано метод ФОЧВ проектування вузькосмугових фільтрів з лінійною ФЧХ з малою кількістю множень; - проведено розрахунок кількості операцій та час на їх виконання; - обґрунтовано використанням методу комплексної затримки для форму-вання бази фільтрів; - розроблено метод CORDIC, який дозволяє в два рази зменшити кількість множень при реалізації комплексних затримок, що призведе до збільшення швидкості обробки радіолокаційних сигналів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | 172 | uk_UA |
| dc.subject | телекомунікації та радіотехніка | uk_UA |
| dc.title | Метод підвищення швидкодії обробки радіолокаційних сигналів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Method of increasing the processing speed of radar signals | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| dc.contributor.committeeMember | Паламар, Михайло Іванович | - |
| dc.coverage.placename | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ | uk_UA |
| dc.coverage.country | UA | uk_UA |
| Asub kollektsiooni(de)s: | 172 — телекомунікації та радіотехніка, Електронні комунікації та радіотехніка | |
Failid selles objektis:
| Fail | Kirjeldus | Suurus | Formaat | |
|---|---|---|---|---|
| Автореферат_Зелінський.pdf | 365,77 kB | Adobe PDF | Vaata/Ava |
Kõik teosed on Dspaces autoriõiguste kaitse all.
Admin vahendid