Defnyddiwch y dynodwr hwn i ddyfynnu neu i gysylltu â'r eitem hon:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26484
Cofnod metadata llawn
Maes DC | Gwerth | Iaith |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Кудлак, Віталій Ярославович | - |
dc.contributor.author | Конкульовська, Юлія Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-21T15:41:31Z | - |
dc.date.available | 2018-12-21T15:41:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.date.submitted | 2018-12 | - |
dc.identifier.citation | Конкульовська Ю.І. Моделювання та економічне оцінювання фінансової діяльності бюджетної організації (на прикладі Гусятинського коледжу ТНТУ ім. Івана Пулюя) : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „072 — фінанси, банківська справа та страхування“/ Ю.І.Конкульовська. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 10 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26484 | - |
dc.description.abstract | Об’єктом дослідження виступає фінансова діяльність бюджетної організації. Предметом дослідження є моделювання та економічна оцінка фінансової діяльності Гусятинського коледжу ТНТУ ім Івана Пулюя. У процесі написання магістерської роботи були використані наступні методи дослідження - монографічний, узагальнення, порівняння, групування при дослідженні теоретичної бази; графічний і табличний методи, аналіз коефіцієнтів, відносних показників при аналізі фінансової звітності організації; факторний аналіз, порівняльний аналіз, а також дослідження та використання даних бюджетної установи (Гусятинського коледжу ТНТУ ім. Івана Пулюя). В магістерській роботі досліджено сутність бюджетних установ та їх види, структуру та класифікацію бюджетного фінансування для бюджетних установ, визначено особливості формування загального та спеціального фонду кошторису бюджетних установ, розроблено перспективи для вдосконалення фінансового-господарської діяльності бюджетних установ. Здійснено аналіз балансу Гусятинського коледжу ТНТУ ім. Івана Пулюя протягом 2013-2017 рр., а також проведено оцінку динаміки надходження коштів від платних послуг, коштів від проживання у гуртожитку та благодійних внесків, здійснено аналіз динаміки витрат загального та спеціального фонду кошторису. Запропоновано напрями удосконалення системи державного фінансового контролю бюджетних установ, напрями ефективного формування та використання фінансових ресурсів, досліджено альтернативне джерелі фінансування закладів освіти – фандрайзинг. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | 072 | uk_UA |
dc.subject | фінанси, банківська справа та страхування | uk_UA |
dc.subject | бюджетна організація, доходи, видатки, бюджет, баланс, державний фінансовий контроль, бюджетне фінансування. | uk_UA |
dc.title | Моделювання та економічне оцінювання фінансової діяльності бюджетної організації (на прикладі Гусятинського коледжу ТНТУ ім. Івана Пулюя) | uk_UA |
dc.title.alternative | Modeling and economic estimation of finance actifity of an organization (Husyatyn college of TNTU named after I.Puluj as a case study) | uk_UA |
dc.type | Master Thesis | uk_UA |
dc.rights.holder | ©Конкульовська Ю.І., 2018 | uk_UA |
dc.contributor.committeeMember | Рожко, Наталія Ярославівна | - |
dc.coverage.placename | Тернопіль | uk_UA |
dc.subject.udc | УДК 336.5 | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk_UA |
dc.coverage.country | UA | uk_UA |
Ymddengys yng Nghasgliadau: | 072 — фінанси, банківська справа та страхування |
Ffeiliau yn yr Eitem Hon:
Ffeil | Disgrifiad | Maint | Fformat | |
---|---|---|---|---|
Автореферат Конкульовської.doc | 110 kB | Microsoft Word | Gweld/Agor |
Diogelir eitemau yn DSpace gan hawlfraint, a chedwir pob hawl, onibai y nodir fel arall.
Offer Gweinyddol