Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26443Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
| Πεδίο DC | Τιμή | Γλώσσα |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Буняк, Олег Андронікович | - |
| dc.contributor.author | Яцько, Олександр Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-21T09:00:48Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-21T09:00:48Z | - |
| dc.date.issued | 2018-12-21 | - |
| dc.date.submitted | 2018-12-21 | - |
| dc.identifier.citation | Яцько О. І. Назва : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“/ О. І. Яцько . — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 8 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26443 | - |
| dc.description.abstract | У дипломній роботі вирішено практичну проблему зниження втрат електроенергії в системі електропостачання спиртового заводу. Проведені дослідження щодо зниження втрат електроенергії на спиртовому заводі. Проведено аналіз та дослідження інформаційного забезпечення розрахунків втрат електроенергії на основі АСКОЕ. Проведені розрахунки електричних навантажень силових та освітлювальних електроприймачів підприємства. Визначено величини необхідної реактивної потужності з енергосистеми в режимах її максимальних і мінімальних активних навантажень та здійснена компенсація реактивної потужності. Проведені розрахунки струмів короткого замикання на всіх рівнях електропостачання підприємства та здійснено вибір захисного обладнання. Запропонована схема реалізації автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ТНТУ | uk_UA |
| dc.subject | 141 | uk_UA |
| dc.subject | електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | uk_UA |
| dc.title | Розробка заходів зниження втрат електроенергії в системі електропостачання спиртового заводу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Development of measures to reduce electricity losses in electricity supply system of the alcohol plant | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| dc.rights.holder | Яцько, 2018 | uk_UA |
| dc.contributor.committeeMember | Марущак, Павло Орестович | - |
| dc.coverage.placename | ТНТУ | uk_UA |
| dc.subject.udc | 621.316.11 | uk_UA |
| dc.contributor.affiliation | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, кафедра електричної інженерії, Тернопіль, Україна | uk_UA |
| dc.coverage.country | UA | uk_UA |
| Εμφανίζεται στις συλλογές: | 141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
| Αρχείο | Περιγραφή | Μέγεθος | Μορφότυπος | |
|---|---|---|---|---|
| Яцько_автореферат.docx | 25,58 kB | Microsoft Word XML | Δείτε/ Ανοίξτε |
Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα
Εργαλεία διαχειριστή