Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26422
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Митник, Микола Мирославович | - |
dc.contributor.author | Козак, Сергій Ігорович | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-20T21:30:29Z | - |
dc.date.available | 2018-12-20T21:30:29Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Козак С.І. Розробка та дослідження безпровідної системи контролю та обробки технологічних процесів. 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2018. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26422 | - |
dc.description.abstract | Розробка та дослідження безпровідної системи контролю та обробки даних технологічних процесів є актуальною задачею на сьогоднішній час, через зростання кількості пристроїв які підтримують бездротове з’єднання із мережею інтернет. Тому в даній роботі представлений короткий опис розробки систем даного типу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | 151 | uk_UA |
dc.subject | автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | uk_UA |
dc.title | Розробка та дослідження автоматизованої системи контролю та обробки критичних параметрів технологічних процесів | uk_UA |
dc.title.alternative | Development and reserch of wireless control system of process | uk_UA |
dc.type | Thesis Abstract | uk_UA |
dc.rights.holder | Козак С.І. 2018 | uk_UA |
dc.contributor.committeeMember | Марущак, Павло Орестович | - |
dc.format.pages | 5 | - |
dc.subject.udc | 337.27:004 | uk_UA |
dc.relation.references | Козак С.І. Методи безпровідної передачі даних для адаптивних систем керування / С.І. Козак, Ю.З. Західний, Б.О. Колесов 2018 року. — Т. : ТНТУ, 2018. — Том 2. — С. 81. — (Комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку). | uk_UA |
dc.identifier.citationen | Kozak S.I. Development and reserch of wireless control system of process. 151 - Automation and computer-integrated technologies. - Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj. - Ternopil, 2018. | uk_UA |
dc.contributor.affiliation | Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, м.Тернопіль вул. Руська 56 | uk_UA |
dc.coverage.country | UA | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | 151 — автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
автореферат.doc | Розробка та дослідження безпровідної системи контролю та обробки даних технологічних процесів | 62 kB | Microsoft Word | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
Administrationswerkzeuge