Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam:
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26415
Full metadata record
DC pole | Hodnota | Jazyk |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Костик, Любов Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Матюшко, Кирило Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-20T19:39:12Z | - |
dc.date.available | 2018-12-20T19:39:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-28 | - |
dc.identifier.citation | Матюшко К. В. Підвищення енергетичної ефективності використання електроенергії у вуличному освітленні : автореферат дипломної роботи магістра за спеціальністю „141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“/ К. В. Матюшко. — Тернопіль: ТНТУ, 2018. — 8 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/26415 | - |
dc.description | Метою роботи є аналіз шляхів оптимізації світлотехнічних параметрів установок зовнішнього освітлення житлових районів в різних умовах зорової роботи. Об’єктом дослідження є фізіологічні особливості зорової роботи в умовах денного, сутінкового та нічного зору; установки зовнішнього освітлення з різними джерелами випромінювання. Предмет дослідження – ефективність зорового сприйняття в умовах сутінкового зору, освітлювальні установки з натрієвими та металогалогенними лампами високого тиску. | uk_UA |
dc.description.abstract | У роботі проаналізовано існуючі джерела світла та установки зовнішнього освітлення з врахуванням особливостей сутінкового зору. На основі аналізу світлотехнічних параметрів різних джерел світла та особливостей зорового сприйняття людини при різних умовах зовнішнього освітлення обґрунтовано доцільність використання металогалогенних ламп для систем зовнішнього освітлення житлових районів. Спроектовано установку для освітлення житлового мікрорайону на основі ламп ДНаТ та ДРИ і проведено розрахунок освітленості окремих ділянок дороги для двох типів джерел світла | uk_UA |
dc.format.extent | 26 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk_UA |
dc.subject | 141 | uk_UA |
dc.subject | електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | uk_UA |
dc.subject | освітлювальна установка | uk_UA |
dc.subject | еквівалентна яскравість | uk_UA |
dc.subject | сутінковий зір | uk_UA |
dc.subject | ефективність системи освітлення | uk_UA |
dc.title | Підвищення енергетичної ефективності використання електроенергії у вуличному освітленні | uk_UA |
dc.title.alternative | Improving the Energy Efficiency of Electric Energy use in Street Lighting | uk_UA |
dc.type | Thesis Abstract | uk_UA |
dc.rights.holder | @Матюшко К.В., 2018 | uk_UA |
dc.contributor.committeeMember | Сіткар, Оксана Андріївна | - |
dc.coverage.placename | Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя | uk_UA |
dc.subject.udc | 621,326 | uk_UA |
dc.relation.references | Костик Л.М., Заікін О.С., Матюшко К.В. Підвищення енергетичної ефективності установок зовнішнього освітлення // Матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених та студентів. «Актуальні задачі сучасних технологій», Тернопіль, ТНТУ, 28–29 листопада 2018 р. – С.26. | uk_UA |
dc.identifier.citationen | Matiushko K. V. Improving the Energy Efficiency of Electric Energy use in Street Lighting : diploma paper abstract of a Master’s Degree of speciality „141 — Electrical Power Engineering, Electrical Engineering and Electromechanics“ / K. V. Matiushko. — Ternopil: TNTU, 2018. — 8 p. | uk_UA |
dc.citation.conference | VІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених та студентів. «Актуальні задачі сучасних технологій» | - |
dc.coverage.country | UA | uk_UA |
Vyskytuje se v kolekcích: | 141 — електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
Soubory připojené k záznamu:
Soubor | Popis | Velikost | Formát | |
---|---|---|---|---|
Matiushko_Abstracts.pdf | Матюшко К.В. Автореферат магістерської роботи | 362,39 kB | Adobe PDF | Zobrazit/otevřít |
Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.
Nástroje administrátora